产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
溢昌达塑料包装制品厂>>>>可定制佛山厂家* 高品质超白泡沫板 防震防潮EPS泡沫板

佛山厂家* 高品质超白泡沫板 防震防潮EPS泡沫板

返回列表页
  • 佛山厂家* 高品质超白泡沫板 防震防潮EPS泡沫板

  • 佛山厂家* 高品质超白泡沫板 防震防潮EPS泡沫板

  • 佛山厂家* 高品质超白泡沫板 防震防潮EPS泡沫板

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 可定制
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 佛山市

在线询价 收藏产品

更新时间:2017-04-19 18:09:29浏览次数:625

联系我们时请说明是塑料机械网上看到的信息,谢谢!

产品简介

优点:
1、物理性能佳
具有较强的防水、防撞击功能,是缓冲、绝缘和屏蔽包装的理想材料、适合邮寄用途。
2、经济性能优
由于泡沫重量轻,因而减小了包装、材料及运输成本,经济实惠。
3、环保性能好
可回收再利用,符合环保潮流。
4、使用性能多
可多次重复使用,多种组合方式可针对物品的具体尺寸进行改装,方便快捷。

详细介绍

建议用途:
主要用于手机、水果类、冷冻制品类、珠宝玉器、玻璃制品、精密仪器、仪表等脆弱易损物品,以及各类化妆品、液体类保健品。
优点:
 1、物理性能佳
具有较强的防水、防撞击功能,是缓冲、绝缘和屏蔽包装的理想材料、适合邮寄用途。
2、经济性能优
由于泡沫重量轻,因而减小了包装、材料及运输成本,经济实惠。
3、环保性能好
可回收再利用,符合环保潮流。
4、使用性能多
可多次重复使用,多种组合方式可针对物品的具体尺寸进行改装,方便快捷。
 
欢迎来本公司采购货物,我们将竭诚为你服务!以下规格都是我现货的。    
8K中密度    12K高密度    18K超高密度                    
规格      (单位cm)        价格         包快递    价格       (包快递)    价格       (包快递)    一捆张数                
15*15*1    0.05625    0.07875    0.09    488    
15*15*2    0.1125    0.1575    0.18    244    手机:
15*30*1    0.1125    0.1575    0.18    244    :
15*30*2    0.225    0.315    0.36    122    
15*35*1    0.13125    0.18375    0.21    488    1:我们可以根据您的要求订做;
15*35*2    0.2625    0.3675    0.42    244    
15*40*1    0.15    0.21    0.24    183    2:宽度;1CM到120CM,长度;1CM到120CM;
15*40*2    0.3    0.42    0.48    91                
20*20*1    0.1    0.14    0.16    366    3:如果您量大又是在广东,我们可以免费送货;
20*20*2    0.2    0.28    0.32    183                
20*40*1    0.2    0.28    0.32    183    4:如果您要订特殊规格,只要你详加说明;
20*40*2    0.4    0.56    0.64    91                
20*60*1    0.3    0.42    0.48    122    
20*60*2    0.6    0.84    0.96    61                
25*25*1    0.15625    0.21875    0.25    284    
25*25*2    0.3125    0.4375    0.5    142                
25*30*1    0.1875    0.2625    0.3    244    厂价直销,欢迎订购!
25*30*2    0.375    0.525    0.6    122                
30*30*1    0.225    0.315    0.36    244                
30*30*2    0.45    0.63    0.72    122                
30*40*1    0.3    0.42    0.48    183                
30*40*2    0.6    0.84    0.96    91                
30*50*1    0.375    0.525    0.6    132                
30*50*2    0.75    1.05    1.2    66                
30*60*1    0.45    0.63    0.72    122                
30*60*2    0.9    1.26    1.44    61                
40*40*1    0.4    0.56    0.64    183                
40*40*2    0.8    1.12    1.28    91                
40*60*1    0.4    0.56    0.64    122                
40*60*2    0.8    1.12    1.28    61                
60*60*1    0.9    1.26    1.44    122                
60*60*2    1.8    2.52    2.88    61                
100*100*2    5    7    8    30                
100*100*5    12.5    17.5    20    12                
100*120*2    6    8.4    9.6    30                
100*120*3    9    12.6    14.4    20                
100*120*5    15    21    24    12                
100*150*2    7.5    10.5    12    30                
100*150*3    11.25    15.75    18    20                
100*150*5    18.75    26.25    30    12    

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言