库伯勒8.5804.21AG.1024.0150编码器
:张小梅(专业)
:
-601
:2880338326
:zxm@sh-chicoin.com
德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)轴型多圈值型编码器
KUBLER (KUEBLER)5863系列 SENDIX,坚固的轴承机械结构,带有警告和预知功能,高度集成的电子机构,100KHZ,LED状态灯,12000RPM,轴径6…10,29BIT, KUBLER (KUEBLER)5862S系列 价格优势的多圈型,设置和F/R输入,报警输出,6000RPM,轴径6…10,25BIT, KUBLER (KUEBLER)5862系列,通用型,可编程,四个输出,6000RPM轴径6..10,25BIT, KUBLER (KUEBLER)5860系列,盲孔轴套型或轴型,支持PROFIBUS-DP,CANOPEN,DEVICENET,6000RPM,轴型轴径6…10,盲孔轴套型10…15,25BIT, KUBLER (KUEBLER)5868系列,SENDIX设计,支持PROFIBUS-DP,CANOPEN,CANLIFT,ETHERCAT,9000RPM,轴径6…10,28BIT
德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)轴套型值多圈编码器
KUBLER (KUEBLER)5883系列,SENDIX设计,100KHZ,9000RPM,轴径10…15,29BIT, KUBLER (KUEBLER)5882S系列 价格优势的多圈型 6000RPM,轴径10…12,25BIT, KUBLER (KUEBLER)5882系列通用型,可编程,6000RPM,轴径10…12,25BIT, KUBLER (KUEBLER)5860系列,盲孔轴套型或轴型,支持PROFIBUS-DP 2.0,6000RPM,轴型6…10,盲孔轴套型10…15,25BIT, KUBLER (KUEBLER)5888系列,总线式,支持PROFIBUS-DP,CANOPEN,CANLIFT,ETHERCAT,9000RPM,轴径10…15,28BIT, KUBLER (KUEBLER)9081系列,四种可编程输出,6000RPM,轴径12…28,25BIT, KUBLER (KUEBLER)9080系列,总线式大轴套型,支持PROFIBUS-DP,CANOPEM,DEVICENET,6000RPM,轴径12…25,25BIT
德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)旋转磁性测量系统 RI20LL1,防震动及撞击,磁环和磁头安装便捷,15000RPM,轴径8…30,1440PPR
德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)计数器
KUBLER的机电式计数器和微型的可装在PCB板上的计数器以及脉冲计数器,可以应用在多种工业场合,比如泵,升降机和电梯,甩干机,UV等,KWH表等,CODIX系列产品提供功能强大,价格低廉的电子显示仪表,位置指示仪表,时间计数器和频率计数器,KUBLER的电子复位计数器采用分布式控制,降低了循环时间周期。
德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)过程控制仪器
通过与客户的交流以及对市场的认真研究,KUBLER推出了CODIX系列过程显示仪表和控制器,可提供线性和非线性模拟量信号,温度数显表和控制器可以镶嵌安装到用户面板上或装在DIN标准的导轨上。
8.5804.21AG.1024.0150
8.5800.2255.1000
8.5802.1245.0025
8.5820.145A.0360.0050
8.5804.A2AG.1024.0030
8.5810.124B.0250.0020
8.5820.0500.0600.5035
8.5802.1245.0125
8.5820.31J2.1000
8.5820.2812.1024
8.5800.1271.1024
8.5800.1271.2048
8.5800.1262.0200
8.5800.1262.0250
8.5820.3711.1800
8.5802.PP45.5000
8.5802.1242.0600
8.5802.M271.1024
8.5802.1242.1200
8.5805.2143.36000
8.5802.1272.1024
8.5820.2841.1024
8.5800.1072.0360.2002
8.5800.2140.1024.4059
8.5820.1732.0030
8.5800.2175.0500.9016
8.5810.2135.0050
8.5800.1261.0050
8.5820.1311.0500
8.5805.1265.18000
8.5802.217W.0100
8.5802.1242.5000.9015
8.9000.1153.0200
8.9000.1153.0020
8.9000.1153.0600
8.9000.1153.1000
8.5802.1271.3600
8.5802.1275.0600
8.5823.3842.0100
8.5820.1812.0200
8.5820.1812.2000
8.5820.8000.2500.5062
8.5820.8000.2500.5063
8.5800.127A.1000.0050
8.5802.2141.1000.9015
8.5820.1511.0250
8.5800.2163.0250
8.5825.K51A.9000.0025
8.5820.1P22.0500
8.5820.N512.2500
8.9000.1151.2000
库伯勒8.5804.21AG.1024.0150编码器
8.5820.1842.0020 8.9000.1151.2000 8.5820.1412.1000
8.5820.2522.1800 8.5825.1612.10000 8.5820.4412.2500
8.5802.2141.0064 8.3700.1422.1000 8.5820.2822.5000
8.3700.1228.0360 8.5820.2822.0250 8.5804.1212.5000
8.5800.21Y2.2048 8.5800.2192.2048 8.5820.3831.1500
05.2420.C122.0036 N8.3620.244D.0500 8.5802.MP42.1000
8.5800.MP65.1800 N8.3620.244D.1024 8.5800.M255.1000
8.3620.263C.3600 8.5800.217A.5000.0020 8.5800.M28Y.1024
8.5805.2155.8000 8.5800.127N.0064 8.5825.0010.9000.5001
8.B2.10.010.0070 8.5804.1212.2048 8.5820.L812.2000
8.A020.4C1A.1500.0020 8.5820.1212.1024 05.2400.5212.0100
8.5800.2163.0360 8.9000.1172.0750 8.5804.2C1Z.5000
8.3720.1622.0200 8.5800.2153.5000 8.5826.1631.2500
8.5805.1141.18000 N8.3620.246D.1024 8.3700.1311.0100
8.5802.2191.0360 8.B1.10.010.0002 8.5820.2622.0500
05.2400.1122.0060 8.7030.2722.0500 8.5805.1175.25000
8.5800.2170.2500.4047 8.A020.4391.1024 8.5800.2162.0900
8.3700.1626.1000 8.5820.1612.0360 8.5802.127A.0050.0003
8.5820.1810.5000.4094 8.5820.1612.3600 8.5820.3Y2A.1000.0020
8.5802.214B.0250.0020 8.5820.1862.2500 8.9000.0065.0400.5029
8.9000.0055.0600.5029 8.3720.1611.1024 8.9000.0065.0600.5029
8.9000.0055.0400.5029 8.3720.1611.0512 8.5820.142W.0500.0003
8.5823.3831.1024 8.3720.1621.0100 8.B1.10.010.0001
8.5803.2153.0250 8.3720.1621.0360 8.5800.M24Z.0060
8.5800.217W.2000 8.3720.1621.0500 8.B1.10.010.0030
8.5802.2185.1000 8.3720.1621.1000 8.5803.1263.0250
05.2400.2111.0500 8.A02H.3532.1024 8.5824.0810.2048.5083
8.5802.1285.0250 8.5820.1N22.1800 8.5800.M2Y5.2048
8.5800.M145.1024 8.5802.2145.0900
8.5820.1812.2048 05.2400.2131.0100 8.B1.10.010.0005
8.5820.4432.1000 8.9000.0065.1024.5029 05.2420.1221.0100
8.3700.0328.0100.0005 8.A020.4F12.5000 8.5810.C235.0250
8.5800.MW70.0100.4068 8.5820.4731.2500 05.2400.1232.0060
8.5800.MW71.0060 8.5800.1275.0064 8.5820.282A.0010.0050
8.5805.2245.6250 8.5820.1712.5000 8.3720.1311.1000
8.5804.121F.1024 8.5800.2142.2048 8.5820.0000.2500.5085
8.5800.0A60.0256.5057 8.5820.3622.1000 8.9000.1175.1024
8.5800.1C75.0250 N8.5820.3322.1000 8.5800.M261.0360
8.5800.2192.0100 8.5820.1251.0360 8.5820.162A.1024.0020
8.5820.1261.0500 05.2400.3341.0008 8.9000.116R.3000.0050
8.5820.1261.0100 8.A020.4631.2048 8.5804.2110.1024.4001
05.2400.1212.0050 8.5824.3811.3600 8.5802.2173.1200
8.5802.M27W.0360 8.3700.1616.0600 8.5802.2173.1800
8.5805.127B.36000.0020 8.5820.1Y32.1024.9047 8.5825.1812.25000
8.3700.1322.0300 8.5820.1622.0120 8.5820.3P21.1024
8.5805.2145.25000 8.5802.2183.5000 8.5820.3P1A.1024.0030
8.5800.2165.1024 8.5820.3P11.1024.9075 8.5888.5322.2213
8.3700.1313.D200 5VDC 90MA 8.5800.MP7Z.1000 8.3610.3152.3600
8.5820.2831.5000 8.5820.1N11.2048 8.A02H.5232.2048
8.9080.2431.3001 8.5800.1265.4096 8.5020.D352.1000
8.9081.1552.2004 8.5820.141W.4096.0003 8.5000.0318.3600.S028
8.3610.3362.2000 8.5804.1213.2048 8.5803.2272.2500
8.5821.0001.1024.0253 05.2400.1112.0020 8.5850.2132.G102
8.5821.0001.2048.0253 8.5800.1170.0720.4066 8.5883.5924.G222
8.5020.0001.1024.0455 8.5800.1263.0500.9012 3.220.401.381.073
8.5863.0001.G321.0122 8.5802.1273.0500.9012 8.3610.0330.0100.0006
05.2400.7322.1000 05.2400.1111.0060 8.5000.8353.0060
8.5820.1872.4000 8.5020.8521.0200 8.5873.1454.G321
8.5800.1242.4096 8.5800.1263.0200 8.5020.8854.1000
8.5820.1451.0100 8.5020.8854.2000
8.5020.AC51.1024 8.5800.1273.4096 8.5020.8844.4096
8.5803.1062.2048.T001 8.5800.114Y.2500 8.5825.3P12.18000
8.A02H.EB31.2048.D012.HT 8.5800.0A75.0125.1000 8.5000.B141.3600
8.5820.0812.1024.1000 8.5820.2171.0050 8.A02H.523A.0600.0020
8.9080.4212.1001 8.5800.M242.5000 8.7030.254B.3600.0250
8.A02H.5531.5000 8.A020.4641.2048 8.5000.A31Y.0250
8.A02H.5531.2048 8.3720.5222.0100 8.A02H.6EAE.1024.P13B0
8.5820.4831.2048 8.5820.1N1A.3600.0050 3.220.401.079.422
8.A02H.1A32.1024 8.5800.MP6Y.0250 8.5800.1295.1024.9071
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5800.1241.3600 8.H100.1112.104
8.5825.1812.20000 8.5000.B148.5000
8.5000.8022.1000 8.3720.5623.0500 8.5000.B142.0900
8.5000.0352.0100.EX 8.5805.2155.8000 8.5020.C551.1200
8.3720.1622.0200 8.5888.5322.2113
8.0010.4700.0000 8.5805.1141.18000 8.5000.D622.5000
8.0000.5116.0000 8.5802.2191.0360 8.5825.3832.10000
8.0000.5111.0000 05.2400.1122.0060 8.5000.855B.0512.0030
8.5883.1522.G221 8.5800.2170.2500.4047 8.5020.2842.3600
8A02H.4B32.1024 8.3700.1626.1000 8.5000.6124.1000
8.5820.1810.5000.4094 8.A02H.3232.0050
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5802.214B.0250.0020
8.5020.4500.1024.A033 8.5823.3831.1024 8.3700.1334.0200
8.5000.5351.0100 8.5803.2153.0250 1.130.200.032.917