
技术参数
设备型号 | 产量(KG/H) | 总功率(KW) | 目数(Mesh) | 长*宽*高(MM) | 整机重量(KG) |
SWMF200 | 200 | 55.5 | 40-80 | 5000*3000*3500 | 3500 |
SWMF400 | 400 | 85.5 | 40-80 | 6000*3500*4000 | 4000 |
SWMF200-PVC | 200 | 44.5 | 80-120 | 4500*3000*4000 | 3000 |
文章分页:1
技术参数
设备型号 | 产量(KG/H) | 总功率(KW) | 目数(Mesh) | 长*宽*高(MM) | 整机重量(KG) |
SWMF200 | 200 | 55.5 | 40-80 | 5000*3000*3500 | 3500 |
SWMF400 | 400 | 85.5 | 40-80 | 6000*3500*4000 | 4000 |
SWMF200-PVC | 200 | 44.5 | 80-120 | 4500*3000*4000 | 3000 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: