品牌 | 瑞特优 | 型号 | S |
电动机功率 | 2.2(KW) | 外形尺寸 | 2.2*1.5*2(mm) |
重量 | 2000(kg) | 类别 | 切割机 |
名称escription | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 | |
切割管径Diametermm | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 | |
锯片规格saw slice specification (mm) | 110×2×40T | 125×2×40T | 125×2×40T | 150×2.2×60T | |
铣刀规格Knife Specification(mm) | 80×75×25 | 90×75×30 | 90×75×35 | 特制 | |
机器中心高度height mm | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
制品工作线速度work line speed M/min | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
切割管壁厚度Thickness mm | 15 | 20 | 25 | 30 | |
电机功率power | 切割电机cutting machine | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
公转电机Revolution machine | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
进刀电机cutting feed machine | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | |
风机blowing machine | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
外形尺寸outer size mm | 2500×1160×1540 | 3000×1260×1580 | 3000×1360×1540/1740 | 3000×1360×1540/1740 | |
机器重量weight kg | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | |
价格 price RMB |
|
|
|
|