主要技术参数
DFR-450*2 中速双通热封热切制袋机
技术参数:
型号 | DFR-450*2 |
制袋宽度 (mm) | 30-400 |
制袋长度 (mm) | 10-999 |
制袋厚度mm | 0.01-0.05 |
制袋速度(pc/min) | 120-200pcs/min |
主电机功率(kw) | 1.5 |
主机功率 | 2.4 |
总功率(kw) | 4.6 |
机重(kg) | 900 |
外形尺寸 (L×W×H) mm | 2500×1300×1500 |
参考价 | 面议 |
DFR-450*2 中速双通热封热切制袋机
技术参数:
型号 | DFR-450*2 |
制袋宽度 (mm) | 30-400 |
制袋长度 (mm) | 10-999 |
制袋厚度mm | 0.01-0.05 |
制袋速度(pc/min) | 120-200pcs/min |
主电机功率(kw) | 1.5 |
主机功率 | 2.4 |
总功率(kw) | 4.6 |
机重(kg) | 900 |
外形尺寸 (L×W×H) mm | 2500×1300×1500 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: