HS-BP2088系列压力变送器具有工作可靠、性能稳定、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正负压力测量中得到广泛应用。采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mA统一输出信号。可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。能与各种型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种自动调节系统或计算机系统配套使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级:0.25级基本误差±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非线性误差:0.3级≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞后误差:≤±0.3%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性:①0-10mA输出,负载电阻0-1.5KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③恒流输出内阻大于10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hs-2088 3088压力变送器
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称江苏金湖华升计量仪器有限公司
- 品 牌
- 型 号HS-2088308
- 所 在 地淮安市
- 厂商性质其他
- 更新时间2023/3/14 11:41:59
- 访问次数106
江苏金湖华升计量仪器有限公司,在改革开放中诞生,在激烈的竞争中成长,目前已具备研发,制造,工程成套和设备安装调试能力,是集科、工、贸为一体的国家重点仪器仪表专业企业。 公司技术力量雄厚,生产设备*,检测手段齐全,并且有科学合理的生产工艺,健全的质保体系,精干的专家技工队伍有能力承担客户委托的各项协作任务,是广大客户值得信赖的合作伙伴。 公司致力与压力、差压、温度、物位、液位、流量等参数测量仪表的制造和研究,期盼着在与各界友人的协作中吸收营养,得到启迪,共同探索一条民族仪器仪表工业的生存发展之路。
精密压力测量仪
HS-2088 3088系列压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点
hs-2088 3088压力变送器 产品信息