说明 | 单位 | BJ-2.5L2JD(双头) |
螺杆直径 | mm | 55 |
螺杆长径比 | L/D | 24:1 |
挤出马达 | kw | 15 |
油压马达 | kw | 11 |
螺杆转速 | r.p.m | 10-85 |
加热点数 | Zone | 8 |
加热功率 | kw | 9.6 |
挤出量HDPE/PP | kg/h | 50 |
PVC/PC | kg/h | 38 |
模头中心距 | mm | 80 |
开合模行程 | mm | 150-350 |
容模长度 | mm | 100-350 |
锁模压力 | ton | 5.5 |
总耗电量 | kw | 35.6 |
机器净重 | ton | 3.9 |
机器尺寸 | m | 3.2X2.1X3.5 |
挤出机(BJ-2.5L2JD,双模头)