详细参数
光谱响应范围 | 1550 to 1850nm |
光谱分辨率(FWHM)值 | 20 nm |
暗电流值 | 40 nA |
感光区域(检测器) | φ0.1 mm |
带通滤波器 | integrated |
注意 | Typ., Ta=25 ℃ unless otherwise noted |
参考价 | 面议 |
光谱响应范围 | 1550 to 1850nm |
光谱分辨率(FWHM)值 | 20 nm |
暗电流值 | 40 nA |
感光区域(检测器) | φ0.1 mm |
带通滤波器 | integrated |
注意 | Typ., Ta=25 ℃ unless otherwise noted |
*您想获取产品的资料:
个人信息: