详细参数
感光面积 | 2 x 2 mm |
象元数 | 1 |
封装 | Metal |
制冷 | Three-stage TE-cooled |
光灵敏度(典型值) | 150 V/W |
截止波长(典型值) | 6.3 μm |
测试条件 | Td=-60 ℃ |
探测效率(典型值) | 1 ×109cm・Hz1/2/W |
上升时间(典型值) | 0.4 μs |
光谱响应

外形尺寸(单位:mm)

参考价 | 面议 |
感光面积 | 2 x 2 mm |
象元数 | 1 |
封装 | Metal |
制冷 | Three-stage TE-cooled |
光灵敏度(典型值) | 150 V/W |
截止波长(典型值) | 6.3 μm |
测试条件 | Td=-60 ℃ |
探测效率(典型值) | 1 ×109cm・Hz1/2/W |
上升时间(典型值) | 0.4 μs |
*您想获取产品的资料:
个人信息: