流量 Air flow 立方米/小时 (m³/hour) | 规格型号 Model | |||||||||
50M | 100M | 150M | 300M | 500M | 750M | 1000M | 1300M | 1600M | 2000M | |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
50 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
100 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
150 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
250 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
350 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 |
500 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
750 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
1000 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
1250 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1500 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1750 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
2000 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
2500 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
3000 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3500 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4000 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4500 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5000 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5500 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
7000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
8000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
8500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
不锈钢超级管路产品系列:
各种尺寸管道(DN15-DN300) 等径直接 异径直接 90°弯头 45°弯头 等径三通 异径三通 外螺纹转换接头 螺纹移动转换接头 | ![]() |
切管器 手动液压钳 量规 电动卡压工具 手提式安装工具 卡压钳口 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |