
d963h电动焊接蝶阀主要零件材料
底座、阀体:HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M
阀杆:2Cr13、304、316、316L
密封圈:不锈钢、抗磨材料
蝶板:HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M
圆柱销:25、35、45
压板:HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M
轴套:铜合金、304、316
填料:聚四氟乙烯/柔性石墨
填料压板:HT200、WCB、CF3
执行机构:配置执行器不同,材质也不相同
d963h电动焊接蝶阀主要性能规范
公称压力:PN0.6-4.0MPA
适用介质:水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度:碳钢 :-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃
公称压力 PNl.OMPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通径DN | 外形尺寸(参考值) | 参考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | |||||||||||||||||||
公称压力 PN 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通径 DN | 外形尺寸 (参考值) | 参考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 mm | 寸 inch | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | |||||||||||||||||||
公称压力 PN2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通径DN | 外形尺寸(参考值) | 参考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | |||||||||||||||||||
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | |||||||||||||||||||
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | |||||||||||||||||||
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | |||||||||||||||||||
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | |||||||||||||||||||
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | |||||||||||||||||||
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | |||||||||||||||||||
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | |||||||||||||||||||
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | |||||||||||||||||||
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | |||||||||||||||||||
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | |||||||||||||||||||
公称压力 PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
通径 DN | 外形尺寸 (参考值) | 参考 | ||||||||||||||||||||||||||
毫米 mm | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | ||||||||||||||||||||
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | |||||||||||||||||||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | |||||||||||||||||||
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | |||||||||||||||||||
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | |||||||||||||||||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | |||||||||||||||||||
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | |||||||||||||||||||
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | |||||||||||||||||||
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | |||||||||||||||||||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
d963h电动焊接蝶阀维护使用及安装说明:
1、本阀门安装前,应将管道及阀门清洗干净,密封面处不得有划伤痕和污物,以免产生内漏或减少产品的使用寿命。
2、安装时须仔细核对卡箍连接型号是否一致,卡箍与该阀连接处应安装专用密封圈,使该阀与管道连接密封可靠。
3、该阀安装完成通入压力介质时,转动手柄90°检查内外密封,如无渗漏现象,即可投入正常使用。
4、使用过程中如发现蝶阀关闭时,内部仍有渗漏现象,须更换密封圈,重新正确安装后再投入使用。该蝶阀一般用于接通及断开介质,也可以用于调节。