理论注射容量 | 160(立方厘米) | 主电动机功率 | 11(kw) |
开模行程 | 380(mm) | 重量 | 3600(kg) |
合模力 | 880(kN) | 螺杆转速 | 0-220(rpm) |
射胶压力 | 200(Mpa) | 螺杆直径 | 38(mm) |
射胶量 | 125(g) | 产品用途 | 塑料制品生产 |
品牌 | 德亚 | 型号 | DY880 |
样式 | 卧式 |
参考价 | 面议 |
理论注射容量 | 160(立方厘米) | 主电动机功率 | 11(kw) |
开模行程 | 380(mm) | 重量 | 3600(kg) |
合模力 | 880(kN) | 螺杆转速 | 0-220(rpm) |
射胶压力 | 200(Mpa) | 螺杆直径 | 38(mm) |
射胶量 | 125(g) | 产品用途 | 塑料制品生产 |
品牌 | 德亚 | 型号 | DY880 |
样式 | 卧式 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: