
该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处;采用优秀水力模型的叶轮,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。
该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等,*的优点。在立式泵系列产品中属国内前列,各项技术居国内,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规各种离心泵的产品。
2、配用国内*厂家生产的Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低。
3、轴承采用精密轴承,精度高、可靠性好、寿命长。
4、叶轮采用90年代*秀可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便。
6、可拆卸硬性中间联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安全防护罩,安全性*。
7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压,运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
8、泵盖结构设计*,只要卸下硬性中间联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座。泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。
2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。(输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明,以便装配耐磨式机械密封)。
3、环境温度≤40℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤95%。


(m)
(r/min)
(%)
(m)
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
40-160(I)A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
40-250(I)A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
50-160A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
50-200A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
50-250A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
50-160(I)A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
50-200(I)A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
50-250(I)A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
50-250(I)B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
50-315(I) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
50-315(I)A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
50-315(I)B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
65-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
65-160A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
65-200A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
65-250A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
65-250B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
65-315B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
65-125(I) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
65-160(I) | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
65-160(I)A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
65-200(I) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
65-200(I)A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
65-250(I) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
65-250(I)B | 20 | 12.8 | 1.54 | 1450 |
65-315(I) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
65-315(I)A | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
65-315(I)B | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
80-160 | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
80-160A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
80-200A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
80-250A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
80-250B | 20 | 12.8 | 1.5 | 1450 |
80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
80-315A | 22.5 | 26 | 4 | 1450 |
80-315B | 20 | 21 | 3 | 1450 |
80-125(I) | 50 | 5 | 1.5 | 1450 |
80-160(I) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
80-160(I)A | 44.7 | 6 | 1.5 | 1450 |
80-160(I)B | 43.2 | 5.8 | 1.5 | 1450 |
80-200(I) | 50 | 12.5 | 4 | 1450 |
80-200(I)A | 44.7 | 10 | 3 | 1450 |
80-250(I) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
80-250(I)A | 46 | 17 | 4 | 1450 |
80-250(I)B | 40.5 | 13 | 3 | 1450 |
80-315(I) | 50 | 32 | 11 | 1450 |
80-315(I)A | 46 | 27.9 | 7.5 | 1450 |
80-315(I)B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 |
125-125 | 100 | 5 | 2.2 | 1450 |
125-160 | 100 | 8 | 4 | 1450 |
125-160A | 87 | 6 | 4 | 1450 |
125-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
125-200A | 89 | 10 | 5.5 | 1450 |
125-250 | 100 | 220 | 11 | 1450 |
125-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
125-250B | 87 | 15 | 7.5 | 1450 |
125-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
125-315A | 91 | 27 | 11 | 1450 |
125-315B | 87 | 24 | 11 | 1450 |
125-200(I) | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
125-200(I)A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
125-250(I) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
125-250(I)A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
125-250(I)B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
125-315(I) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
125-315(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
125-315(I)B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-200 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
150-200A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
150-250 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
150-250A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
150-250B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
150-315 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
150-315A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
150-315B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-400 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
150-400A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
150-400B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200(I) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
150-200(I)A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
150-250(I) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
150-250(I)A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
150-250(I)B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
150-315(I) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150-315(I)A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
150-315(I)B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
150-400(I) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
150-400(I)A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
150-400(I)B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
200-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
200-250B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
200-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
200-400B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
200-200(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
200-250(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 |
200-250(I)A | 358 | 16 | 22 | 1450 |
200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
200-315(I)B | 346 | 24 | 37 | 1450 |
200-400(I) | 400 | 50 | 90 | 1450 |
200-400(I)A | 374 | 44 | 75 | 1450 |
200-400(I)B | 347 | 38 | 55 | 1450 |
200-400(I)C | 320 | 32 | 45 | 1450 |
250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
250-250A | 490 | 16 | 37 | 1450 |
250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
250-315A | 515 | 28 | 55 | 1450 |
250-315B | 476 | 24 | 45 | 1450 |
250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
250-400A | 515 | 44 | 90 | 1450 |
250-400B | 476 | 37.5 | 75 | 1450 |
300-400 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
300-400A | 662 | 44 | 110 | 1450 |
300-400B | 609 | 38 | 90 | 1450 |
300-400C | 561 | 33 | 75 | 1450 |
300-460 | 720 | 65 | 200 | 1450 |
300-460A | 662 | 55 | 160 | 1450 |
300-460B | 609 | 45 | 110 | 1450 |
300-460C | 561 | 38 | 90 | 1450 |
300-510 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
300-510A | 662 | 70.5 | 200 | 1450 |
300-510B | 609 | 62 | 160 | 1450 |
300-510C | 561 | 54.5 | 132 | 1450 |
二、若已经由设计单位选定我公司的便拆式管道离心泵型号,请按便拆式管道离心泵型号直接向凯美泵业公司营销部订购。
三、请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的率。
管道口径,便拆式管道离心泵使用扬程(m),便拆式管道离心泵电机功率(KW),便拆式管道离心泵电机转速(r/min),便拆式管道离心泵电压〔V〕,便拆式管道离心泵使用的吸程(m),便拆式管道离心泵