主要技术参数表: | |||||||
参数/数值/型号 | 单位 | 105/19:1 | 125/21:1 | 140/22:1 | 150/22:1 | 160/20.5:1 | |
螺杆直径 | MM | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | |
直径比 | ? | 19:1 | 21:1 | 22:1 | 22:1 | 20.5:1 | |
转速 | R/MIN | 62 | 70 | 65 | 60 | 55 | |
生产能力 | KG/H | 150 | 200 | 380 | 420 | 500 | |
电机功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 55 | 75 | |
恒温区数 | ? | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
电热功率 | KW | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
排气型式 | ? | 双排 | 单双排 | 双排 | 双排 | 双排 | |
螺杆中心高 | MM | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
主要特点:
生产效率高,zui高产品可达300kg/h,噪声低、运转平稳、操作安全可靠、便用寿命长、切粒均匀、断口平整,换色、阻塞清理方便。