PC 德国拜耳 DP1-1887-901510
: 本公司可以免费提供 SGS MDS ROHS MSDS UL等证书
PC德国拜耳DP1-1887-901510物性说明由东莞市恒隆塑胶有限公司提供
PC德国拜耳DP1-1887-901510由东莞市恒隆塑胶有限公司提供
产品说明 | |
Flame retardant grades / Non reinforced MVR (330°C/2.16kg) 18 cm3/10 min; easy release; 'softening temperature (VST/B 120)=183°C; easy-flowing; injection molding - melt temperature 330 - 340°C; Visors for firemen's helmets | |
总体 | |
材料状态 | 已商用:当前有效 |
资料 1 | Technical Datasheet (Chinese (Traditional))Technical Datasheet (Chinese)Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (German) |
搜索 UL 黄卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesApec® |
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲南美洲欧洲亚太地区中美洲 |
添加剂 | 阻燃 |
性能特点 | 脱模性能良好粘度,高阻燃性能 |
用途 | 安全设备 |
机构评级 | EU 2000/53/ECEU 2002/96/ECEU 2003/11/EC |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (330°C/2.16 kg) | 19 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 18.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 74.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.6 | % | ISO 527-2/50 |
断张率 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 173 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 183 | °C | ISO 306/B120 |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
横向: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.90 | ||
23°C, 1 MHz | 2.80 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
23°C, 1 MHz | 0.0080 | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 225 | V | |
解决方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-2 | ||
3.00 mm | V-0 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
折射率 2 | 1.573 | ISO 489 | |
透射率 (1000 μm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
加工(熔体)温度 | 330 到 340 | °C |
:何生
:86-
传真号码:86-
地址:广东 东莞市
PC 德国拜耳 DP1-1887-901510其它产品
PC 德国拜耳 DP1-1887-901510
PC 德国拜耳 Apec® FR1892 安全设备
PC 德国拜耳 1797 汽车领域的应用
PC 德国拜耳 Apec® 1697 低粘度 紫外线稳定剂
PC 德国拜耳 Apec® 1603 粘度,高
PC 德国拜耳 APEC2000
PC 德国拜耳 APEC 2097 RoHS 合规紫外线稳定
PC 德国拜耳 PEC 1895-700394 照明装置
PC 德国拜耳 APEC 1895 901510 照明装置
PC 德国拜耳 APEC 1895 000000 照明装置