品名:聚酰胺6或尼龙6(PA6)


SCHULAMID® 6 GB 15 LS | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GB 30 LS | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GB 30 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3010 H | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3015 FR 4 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GBF 3026 H BLACK 96.8069 LW | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 BLACK 96.8076 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 DEEP BLACK 96.8086 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 FR 4 K1681 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI BM | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI K2073 SCHWARZ 96.8001 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HI | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 HV | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 15 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 20 H LS | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 FR 2 A | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 FR | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 25 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR 2 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR 4 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 FR2 A LM WEISS 96.0342 LM | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 GID LS | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 GID | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H BLACK REC | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H LW | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 H | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI K1871 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI WIT | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 HI | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 TC | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 30 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 35 H BLACK REC | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 35 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 40 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 50 TSU | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 GF 50 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 HV 0 H FR | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 HV 11 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 HV 2 FR | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MBF 6010 H | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MGF 45 FR 6 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 3010 H | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 3010 HI | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MKF 4015 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MT 25 FR | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MT 30 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV 13 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 BLACK 96.8076 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 DEEP BLACK 96.8086 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR 4 K1681 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 FR | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV 14 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV HI K1893 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV HI | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 MV SHI | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 NV 12 FR | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 NV 12 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® 6 NV SI | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® B 6 MKF 4015 | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® B 6 MV | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULAMID® T MV | A. Schulman Europe | 尼龙6 | |
SCHULATEC® TinCo 50 | A. Schulman Europe | 尼龙 |
总体 | |
材料状态 | 已商用:当前有效 |
资料 1 | Technical Datasheet (English) |
搜索 UL 黄卡 | LEIS Polytechnik - polymere Werkstoffe GmbHALAMID® |
供货地区 | 欧洲 |
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 |
形式 | 颗粒料 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 0.45 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23°C | 6400 | 3400 | MPa | |
90°C | 1800 | -- | MPa | |
120°C | 1500 | -- | MPa | |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂, 23°C | 120 | -- | MPa | |
断裂, 90°C | 35.0 | -- | MPa | |
断裂, 120°C | 30.0 | 70.0 | MPa | |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
23°C | 5300 | 3200 | MPa | |
90°C | 1600 | -- | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | |||
23°C | 170 | 105 | MPa | |
90°C | 60.0 | -- | MPa | |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 8.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 8.0 | 20 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 55 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 60 | 100 | kJ/m2 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
线形膨胀系数 - 流动 (23°C) | 0.000036 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | 0.25 | -- | W/m/K | ISO 8302 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | -- | ohm | ASTM D257 |
耐电强度 (2.00 mm) | 29 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |
补充信息 | |
干燥 | The value listed as Molding Shrinkage ISO 294-4, was tested in accordance with S.O.P. methods. The value listed as Coefficient of Linear Thermal Expansion, Flow ISO 11359-1-2, was tested in accordance with ISO 7991. |
:何生
:86-
传真号码:86-
地址:广东 东莞市
PA6 ,美国舒尔曼 , 6 GF 15 玻璃纤维增强材料, 15%其它产品
PA6 ,美国舒尔曼 , 6 GF 15 玻璃纤维增强材料, 15%
PA6 / 美国杜邦 / ST811HS NC010 良好的耐热老化性能
PA6 / 美国杜邦 / ST811HS BK038 衬里 电缆护套
PA6 / 美国杜邦 / ST7301 NC010 超高韧性 改良抗撞击
PA6 / 美国杜邦 / ST7301 BK356 耐油性能 耐油脂性能
PA6 / 美国杜邦 / PLUS PLS93G35DH1 BK261 汽车
PA6 / 美国杜邦 / FN727 NC010A 良好的柔韧性 耐化
PA6 / 美国杜邦 / FN727 BK230A 改良抗撞击性 良好的耐
PA6 / 美国杜邦 / FG7301 NC010 食品接触的合规性
PA6 / 美国杜邦 / BM73G15THS BK317 玻璃纤维增强材