DOW LDPE 320E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 320E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 322E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 330E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 352E LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 4005 LDPE Dow Plastics
DOW LDPE 320E LDPE Dow Plastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 0.927 | ASTM D792 | |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Coefficient of Friction | 0.50 to 0.70 | ASTM D1894 | |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
Film Thickness - Tested | 2.0 | mil | |
Film Puncture Energy (2.0 mil) | 15.0 | in·lb | Internal Method |
Film Puncture Force (2.0 mil) | 11.2 | lbf | Internal Method |
Film Puncture Resistance (2.0 mil) | 48.3 | ft·lb/in3 | Internal Method |
Secant Modulus | ASTM D882 | ||
2% Secant, MD: 2.0 mil, Blown Film | 25400 | psi | |
2% Secant, TD: 2.0 mil, Blown Film | 26100 | psi | |
Tensile Strength | ASTM D882 | ||
MD: Yield, 2.0 mil, Blown Film | 1740 | psi | |
TD: Yield, 2.0 mil, Blown Film | 1740 | psi | |
MD: Break, 2.0 mil, Blown Film | 3190 | psi | |
TD: Break, 2.0 mil, Blown Film | 2900 | psi | |
Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
MD: Break, 2.0 mil, Blown Film | 360 | % | |
TD: Break, 2.0 mil, Blown Film | 550 | % | |
Dart Drop Impact (2.0 mil, Blown Film) | 120 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD: 2.0 mil, Blown Film | 460 | g | |
TD: 2.0 mil, Blown Film | 290 | g |
Ultraform N2320 003 LEV POM BASF
Ultraform N2520 L POM BASF
Ultraform N2644 Z9 POM BASF
Ultraform S 2320 003 UNC Q600 POM BASF
:邓
:86-
传真号码:86-
地址:中国 广东 东莞 东莞市 樟木头镇 塑胶原料市场
DOW LDPE 320E LDPE Dow滑动其它产品
DOW LDPE 320E LDPE Dow滑动
DOW LDPE 312E LDPE Dow滑动
DOW LDPE 310E LDPE Dow薄膜
DINALEN 65 LDPE DIOKI高光泽
Daelim Po1y LD-18A LDPE DAELIM高光泽
Daelim Po1y LD-14 LDPE DAELIM高光泽
Daelim Po1y LD-10 LDPE DAELIM高清晰度
Daelim Po1y LD-08 LDPE DAELIM高抗冲击性
OTENE 2011 LDPE ICO
COSMOTHENE EVA MB-11 LDPE TPC功能性