Fortron 1140A61 PPS Polyplastics
Fortron 1140A61 PPS Polyplastics
Fortron 1140A62 PPS Polyplastics
Fortron 1140A64 PPS Polyplastics
Fortron 1140A65 PPS Polyplastics
Fortron 1140A66 PPS Polyplastics
Fortron 1140A61 PPS Polyplastics材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | 1.67 | g/cm3 | ASTM D792 |
Water Absorption (23°C, 24 hr) | 0.015 | % | ASTM D570 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (M-Scale) | 100 | ASTM D785 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength | 186 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation (Break) | 1.7 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 13700 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength | 240 | MPa | ASTM D790 |
Poisson's Ratio | 0.40 | ASTM E132 | |
Coefficient of Friction (vs. Itself - Dynamic) | 0.44 | ASTM D1894 | |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact | 92 | J/m | ASTM D256 |
Unnotched Izod Impact | 350 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) | 270 | °C | ASTM D648 |
CLTE | ASTM D696 | ||
Flow | 0.000016 | cm/cm/°C | |
Transverse | 0.000070 | cm/cm/°C |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 8.0E+16 | ohm | ASTM D257 |
Volume Resistivity | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
Dielectric Strength (3.00 mm) | 12 | kV/mm | ASTM D149 |
Dielectric Constant | ASTM D150 | ||
1 kHz | 4.50 | ||
1 MHz | 4.50 | ||
Dissipation Factor | ASTM D150 | ||
1 kHz | 0.0020 | ||
1 MHz | 0.0020 | ||
Arc Resistance | 120 | sec | ASTM D495 |
Comparative Tracking Index (CTI) | 125 | V | UL 746 |
PSG QX7002 ABS+PC Plastic Selection Group, Inc.
PSG QX7004 ABS+PC Plastic Selection Group, Inc.
PULSE 2000 EZ ABS+PC Styron LLC
PULSE A35-105 ABS+PC Styron LLC
:邓
:86-
传真号码:86-
地址:中国 广东 东莞 东莞市 樟木头镇 塑胶原料市场
Fortron 1140A61 PPS Polyplastics玻纤其它产品
Fortron 1140A61 PPS Polyplastics玻纤
DIC.PPS Z-200 PPS Dainippon超高韧性
DIC.PPS FZ-928N Black PPS Dainippon玻纤
DIC.PPS FZ-6600-B2 PPS Dainippon强化玻纤
DIC.PPS FZ-3500 PPS Dainippon玻纤
DIC.PPS FZ-2140-D7 PPS Dainippon玻纤40%
DIC.PPS FZ-1150 PPS Dainippon玻纤50%
UMG ALLOY TC-6F ABS+PC UMG*唱片
UMG ALLOY TC-37M ABS+PC UMG*唱片
UMG ALLOY CX55B ABS+PC UMG阻燃