质量要求技术标准、对质量负责的条件和期限统一按西门子公司标准供货、非人为故障保修一年!
本公司优势产品西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品 !
上海翰粤是西门子工控及自动化产品*分销商咨询!
:郑辕鸿(销售工程师)
:
(): 传真():
:zx2013888 :www.hanyue.cc
:
简单介绍:
厂里有块闲置的OP 77B控制屏,拿来与CPU 315-2DP,MM430做通讯玩!
CPU 315-2DP(DP站2)和MM430(DP站3)用DP通讯,CPU 315-2DP(MPI站2)和OP 77B(MPI站1)用MPI通讯。
CPU 315-2DP和MM430通讯很好,该读取和写入都很顺利,可是OP 77B就是下不了项目,用了MPI,USB两种方法,都是以失败告终!但有一次WinCC flexible用MPI传送项目时提示版本不一样,而且还更新固件成功了,可是切换到传送模式后还是一样的报错设备连接失败,提示:请检查设置和连接电缆等!很是郁闷!
OP 77B传送参数设置如下:MPI/DP通讯 站1 187.5波特率,远程自动打开。
STEP 7 V5.4 和WinCC flexible集成的。
OP 77B手动切换到传送模式也是一样报错,而且设置成远程自动传送模式打开后,在WinCC flexible点传送时OP 77B不自动切换传送模式。很是纳闷,不知道是不是OP 77B有损坏?
可以先用更新OS功能测试下通信是否连接正常(当然不是正常更新),如果通信正常连接,可以看到原操作系统版本,否则看不到。帮助判断通信连接故障原因。
可以连接上了。
OP 77B后面有4个拨码开关,
1111时MPI、DP;
1001时RS422、RS485
我拨到1001后可以下载通讯了!
MM430变频器通过BOP面板可以切换手自动状态,如何在变频器IO端子上读出这个状态在PLC上显示?
注:
1、想通过IO端子实现,没有装Profibus模块;
2、如果通过两位转换开关来控制手自动,在转换开关的辅助触点上可以实现这个功能,但我不想加转换开关
你可以设定个DO,当手自动发生变化时,这个DO动作,不就能反映到PLC上了。
楼上说的对,比如用继电器3来做的话,将P0733=54.15,就可以了。
《MM430中文使用说明书》里面找的,找不到啊
又仔细研究了下,原来是我对变频器理解不够深入,只看到了手册上P0731那里的参数,却不知道P0731所设定参数的是怎么回事。
例如P0731=52.2电机运行,就是指r0052的第二位,这样看的话举一反三就明白了
![]() | 6SE6430-2UD27-5CA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,7.5 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD31-1CA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,11 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD31-5CA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,15 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 245 x 185 x 195 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD31-8DA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,18.5 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD32-2DA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,22 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD33-0DA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,30 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 520 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD33-7EA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,37 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 650 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD34-5EA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,45 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 650 x 275 x 245 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD35-5FA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,55 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
![]() | 6SE6430-2UD37-5FA0 MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,75 KW 过载 110%,用于 60S,140% 3 S 850 x 350 x 320 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 -10 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
西门子75千瓦变频器订货号:6SE6430-2UD37-5FA0