注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
无锡康达塑胶机械有限公司
暂无信息 |
1.采用液压浮动进刀方式。2.PVC切割机倒角可同步完成。3.PC控制。
行星切割机
参数 Parameters | 内容Item\型号Model | GF250 | GF400 | GF630 |
挤出机 Extruder | 型号 Model | SJSZ-80 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 5000*1540*2280 | 5000*1540*2280 | 6200*1550*2700 | |
生产能力(kg/h) Capacity | 100-400 | 100.400 | 200-800 | |
生产管材范围(mm) Pipe range | Φ90-Φ250 | Φ110-Φ400 | Φ315-Φ630 | |
总功率(KW) Gross power | 115 | 115 | 168 | |
定径机 Sizing case | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 6400*1100*1500 | 6400*1300*1700 | 6400*1650*2100 |
总功率(KW) Gross power | 14 | 16.5 | 23.5 | |
牵引机 Drawing machine | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 3300*1500*1900 | 3800*1800*1900 | 4100*2300*2400 |
牵引速度(m/min) Drawing speed | 0.1-3 | 0.1-3.5 | 0.1-2 | |
牵引力(N) Drawing force | 25000 | 35000 | 50000 | |
总功率(KW) Gross power | 5 | 6 | 9 | |
切割机 Cutting machine | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 4000*1200*1800 | 3200*1350*1900 | 3200*1550*2200 |
切割方式 Cutting mode | Planet cutting | Planet cutting | Planet cutting | |
总功率(KW) Gross power | 4.6 | 5.6 | 6 | |
翻管管材长度(m) Pipe length | 6 | 6 | 6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份