注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
昆山日昌电子有限公司
MIXPAC MC系列静态混合管MIXPAC MC系列静态混合管 适合容量200ml和400ml、比例1:1、2:1的双料管MCX 13-12 13 12 17 192 4 15.5
Part No. | Inner Dia. I.D. (mm) | Number of Elements | Outer Dia. O.D. (mm) | Length L (mm) | Nozzle Dia. A (mm) | Approx. Content Vol (ml) |
MCX 08-18 | 8 | 18 | 12 | 182 | 2.4 | 6.7 |
MCX 08-24 | 8 | 24 | 12 | 230 | 2.4 | 8.5 |
MCX 10-12 | 10 | 12 | 14 | 155 | 3 | 9.6 |
MCX 10-18 | 10 | 18 | 14 | 215 | 3 | 12.3 |
MCX 10-24 | 10 | 24 | 14 | 275 | 3 | 14.6 |
MCX 13-12 | 13 | 12 | 17 | 192 | 4 | 15.5 |
Part No. | Inner Dia. I.D. (mm) | Number of Elements | Outer Dia. O.D. (mm) | Length L (mm) | Nozzle Dia. A (mm) | Approx. Content Vol (ml) |
MC 05-18 | 5 | 18 | 8 | 121 | 1.5 | 2.1 |
MC 05-24 | 5 | 24 | 8 | 149 | 1.5 | 2.3 |
MC 05-32 | 5 | 32 | 8 | 188 | 1.5 | 2.8 |
MC 06-18 | 6.35 | 18 | 10 | 149 | 1.9 | 3.6 |
MC 06-24 | 6.35 | 24 | 10 | 185 | 1.9 | 4.2 |
MC 06-32 | 6.35 | 32 | 10 | 234 | 1.9 | 6.6 |
MC 08-18 | 8 | 18 | 12 | 177 | 2.4 | 6.7 |
MC 08-24 | 8 | 24 | 12 | 223 | 2.4 | 8.5 |
MC 08-32 | 8 | 32 | 12 | 287 | 2.4 | 11.5 |
MC 10-18 | 10 | 18 | 14 | 214 | 3 | 12.3 |
MC 10-24 | 10 | 24 | 14 | 276 | 3 | 14.6 |
MC 10-32 | 10 | 32 | 14 | 352 | 3 | 21.8 |
MC 13-12 | 13 | 12 | 17 | 170 | 4 | 15.5 |
MC 13-18 | 13 | 18 | 17 | 231 | 4 | 21 |
MC 13-24 | 13 | 24 | 17 | 293 | 4 | 27.3 |
MC 13-32 | 13 | 32 | 17 | 379 | 4 | 35.4 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份