注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
济南德科泵业有限公司
DKF-D:双作用,双气动头
DKF-D系列泵为双气动头双作用泵,可充油或水及大部份液体介质,泵体采用优质铝合金和不锈钢缸体柱塞,所有DKF系列液泵根据使用加压介质的不同采用相应材料密封件。同DKF-A系列泵相比,脉冲小且其流量大50%.(技术参数请参照DKA系列)
驱动气体压力6bar DKF-D系列气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
DKF-D12 | 12:1 | 96 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
DKF-D20 | 20:1 | 160 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | | | | | | | | | | | |
DKF-D50 | 50:1 | 400 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | | | | | | | | | | |
DKD-D80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.76 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | | | | | | | | | |
DKF-D130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.31 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | | | | | | | | |
DKF-D200 | 200:1 | 1600 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.16 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | | | | | | |
DKF-D260 | 260:1 | 2080 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.62 | 1.5 | 1.38 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | | | | |
DKF-D400 | 400:1 | 3200 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.25 | 1.04 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.15 | 0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份