注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
大连华韩橡塑机械有限公司
成型轮胎规格:7.50-20~10.00--20Inch 与成型机头配合轴径:70mm` 帘布筒Z大宽度:980mm 下*允许辊压Z大宽度:570mm 后*向分离宽度范围:290~670mm 主电机功率:3/5KW 外形尺寸:4470×1780×1658mm 约重:~4.5T
规格 项目 | LC-0 | LC-1B | LCB-2B | LCX-3B | LCX-4B | ||
成型轮胎规格 Specification of building type | Inch | 4.00-12~ 6.5-15 | 6.00-13~ 7.5-16 | 7.50-20~10.00-20 | 11.00-20~ 14.00-24 | 25~28 | |
与成型机头配合轴径 Shaft dia.matched with building | ㎜ | 40 | 50 | 70 | 75 | 100 | |
窗布筒zui大宽度 Max. width of band | ㎜ | 670 | 730 | 980 | 1260 | 2100 | |
下*允许辊压zui大宽度 Permitted max.rolling width of the lower press roller | ㎜ | 420 | 580 | 570 | 780 | 1200 | |
后*向分离宽度范围 Axial separation width ranges of the rear press roller | ㎜ | 0~700 | 230~580 | 290~670 | 330~910 | 860~1980 | |
主电机功率 Main motor power | kW | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 6.5/11 | 9/15 | |
外形尺寸 Overall dimensions | L | ㎜ | 2750 | 4166 | 4470 | 4900 | 6560 |
W | ㎜ | 1595 | 1480 | 1780 | 1820 | 3604 | |
H | ㎜ | 1440 | 1542 | 1658 | 1950 | 2665 | |
约重about weight | t | ~2.7 | ~3 | ~4.5 | ~5.5 | ~11 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份