注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海赛奥同成机械设备有限公司
暂无信息 |
SA-WH系列低温冷水机技术参数(水冷式) 蒸发温度-10?C型 号 SA-3WH SA-4WH SA-5WH SA-8WH SA-10WH SA-12WH SA-15WH SA-20WH(D) SA-25WH(D) SA-30WH(D) 额定制冷量 50HZ Btu/h 19039 20915 30196 45379 60563 68751
SA-WH系列低温冷水机技术参数(水冷式) 蒸发温度-10?C
型 号 | SA-3 WH | SA-4 WH | SA-5 WH | SA-8 WH | SA-10WH | SA-12WH | SA-15WH | SA-20 WH(D) | SA-25 WH(D) | SA-30 WH(D) | ||
额定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 19039 | 20915 | 30196 | 45379 | 60563 | 68751 | 76121 | 121126 | 137503 | 152243 |
KW | 5.58 | 6.13 | 8.85 | 13.3 | 17.75 | 20.15 | 22.31 | 35.5 | 40.3 | 44.62 | ||
Kcal/h | 4798 | 5272 | 7611 | 11438 | 15265 | 17329 | 19186 | 30530 | 34658 | 38373 | ||
输入电源 |
| 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||||
压缩机功率 | KW | 2.25 | 2.58 | 3.69 | 5.6 | 7.2 | 8.08 | 9.06 | 14.4 | 16.16 | 18.12 | |
节流器 |
| 毛细管/膨胀阀 | 膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 |
| R22 | ||||||||||
冷凝器 | 款式 |
| 壳管式 | |||||||||
水流量 | M3/h | 2.26 | 2.92 | 3.65 | 5.8 | 7.31 | 7.8 | 11 | 15 | 16.9 | 23.1 | |
接口管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
蒸发器 | 形式 |
| 干式水箱式/干式壳管式 | |||||||||
水箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 120 | 180 | 200 | 300 | 330 | 420 | 420 | |
标准冷冻水流量 | M3/h | 0.95 | 1.05 | 1.51 | 2.27 | 3.0 | 3.45 | 3.82 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | |
标准接管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
内置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
外形尺寸 | L(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1530 | 1700 | 1800 | 1800 | |
W(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 760 | 810 | 810 | ||
H(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | ||
机器重量 | kg | 100 | 120 | 120 | 280 | 300 | 350 | 500 | 750 | 900 | 1200 |
※蒸发温度可做到-35?C
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.86pla.com/st1745/
主营产品:致力于冷藏、冷冻、低温、气调、保鲜等各类冷库及恒温车间、工业冷水机、螺杆式冷水机、激光冷水机、PCB冷水机、电镀冷水机、低温冷水机、冷热两用冷冻机、冷风机、冷油机、制冰机、真空预冷、自动模具控温机、各类非标工艺制冷及制冷系统维修保养。可为用户提供设计、生产、制作安装整套工艺流程,新增新型三包报务,让产品和服务得到更加实惠。$r$n
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份