产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
质量的热回收型螺杆式冷水机品牌是哪一家深圳川井,热回收型螺杆式冷水机利用热回收器将制冷过程中高压高温的冷媒蒸气与水进行热交换产生的热量给予回收,为客户提供冷冻水的同时,还可以供应大量的热水,可作生活用水或工业加工用途,通常的工况下,可回收热量为制冷量的30~70%,热水zui高温度可达65℃,热量回收时,还可将机组的制冷效率提高3~5%,机组广泛应用于洒店、医院、桑拿洗浴中心、工厂等场所。热回收型螺杆式冷水机具有以下特点:
节能环保,依靠机组制冷时产生的余热制取热水,节能又无污染安全;机组可以取代锅炉、电加热器等有安全隐患的装置;节约成本,*无费用;智能全自动微电脑控制,无需人工监控,可实现远程或集中管理,节省运行成本。
项目 | 型号 | CJW-40SY | CJW-50SY | CJW-60SY | CJW-70SY | CJW-80SY | CJW-90SY | CJW-100SY | CJW-110SY | CJW-120SY | CJW-130SY | CJW-140SY | CJW-150SY | CJW-160SY | CJW-180SY | CJW-200SY |
名义制冷量 | Kcal/h | 113520 | 141900 | 170280 | 198660 | 2E+05 | 255420 | 283800 | 312180 | 340560 | 368940 | 397320 | 425700 | 454080 | 510840 | 567600 |
Kw | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 594 | 660 | |
热回收量 | KW | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 104 | 116 | 127 | 139 | 150 | 161 | 173 | 185 | 207 | 231 |
输入功率 | KW | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112 | 120 | 135 | 150 |
机组运行电流 | A | 62.9 | 79.3 | 94 | 110 | 126 | 141.5 | 157 | 173 | 189 | 204 | 220 | 236 | 252 | 283 | 315 |
能量控制 | 100-75-50-25% | |||||||||||||||
电源 | 3¢-50HZ-380V | |||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 类型半封闭螺杆式 | ||||||||||||||
功率Kw | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67 | 75 | 82.5 | 90*1 | 97.5*1 | 105*1 | 112*1 | 120*1 | 135*1 | 150*1 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||||||
冷却水量m3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | |
进出水管DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||||||
冷却流量M3/h | 28 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 129 | 144 | |
进出水管DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
热回收器 | 热水流量M3/h | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 19.8 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | 27 | 28.8 | 32.8 | 36 |
进出水管DN | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
保护装置 | 高低压开关保护,近载保护装置,线圈过热保护器,低温保护开关,逆相缺相保护器、水流保护 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3900 | 4200 |
宽㎜ | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
高㎜ | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1450 | 1450 | 1500 | |
机组重量 | ㎏ | 968 | 1012 | 1177 | 1221 | 1298 | 1331 | 1386 | 1430 | 1474 | 1529 | 1573 | 1628 | 1705 | 1793 | 1892 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式