注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市恒隆塑胶有限公司
产品名称:PES,德国巴斯夫,E 2020 P (EU)(产品说明) 所在地区:德国 产品报
价:面议
PES,德国巴斯夫,E 2020 P (EU)(产品说明)-详细说明:
Ultrason® E 1010 NAT | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 1010 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 C6 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 G4 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 G6 SW 15038 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 G6 UN | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 G6 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 MR GR 30359 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 MR HP | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 NAT | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 SW Q31 10088 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 UN Q26 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2010 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2020 P (EU) | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2020 P SR | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 2020 P | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 3010 MR UN | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 3010 NAT | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 3010 | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 6020 P (EU) | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E 6020 P | BASF Corporation | PES | |
Ultrason® E KR 4113 | BASF Corporation | PES |
产品说明 | ||||
Polyethersulfone flakes, e.g. for membrane applications, coatings and membranes. The product is soluable in N-Methylpyrrolidone (NMP) and N,N- Dimethylacetamide. The product is not developed for injection moulding. | ||||
总体 | ||||
材料状态 |
| |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 |
| |||
供货地区 |
| |||
用途 |
| |||
机构评级 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表观密度 | 0.30 | g/cm3 | ISO 60 |
吸水率 (平衡, 73°F, 50% RH) | 1.0 | % | ISO 62 |
粘数 | 56.0 | cm3/g | ISO 307 |
分子量 2 | 32000 | g/mol | |
分子量分布 3 | 3.00 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 392000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 13100 | psi | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 401 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 437 | °F | ISO 11357-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 266 到 302 | °F | |
干燥时间 | 4.0 | hr |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份