注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市恒隆塑胶有限公司
产品名称:TPU, 德国巴斯夫, 1185 A HFFR(产品说明) 所在地区:德国 产品报
价:面议
TPU, 德国巴斯夫, 1185 A HFFR(产品说明)-详细说明:
Elastollan® 1085 A | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1095 A | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D 10 FHF | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D 10 K FFC | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D 15 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D 50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D 50U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1154 D KFFC | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1160 A 13 P | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1160 D 50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1164 D 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1164 D 15 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1164 D 50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1164 D 53U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1164 D | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1170 A U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1170 A | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1174 D 11 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1174 D 50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1175 A 10W | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1180 A 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1180 A 10FHF | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1180 A 10M | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1180 A 10U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1180 A 10W | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1180 A 15 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10 T | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10 U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10FHF | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10M | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10W | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 10WM | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 12 WM | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A 55 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A HFFR | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A M | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A WM | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 A | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1185 AT | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1190 A 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1190 A 15 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 11S | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 15 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 15U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 55 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1195 A 55U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1198 A 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1198 A 10U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1198 A FHF | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1254 D U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1260 D U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1264 D U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 1298 A U | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® 560 D 53 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9081 15 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9172 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9192 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9218 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9219 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9232 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9239 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9241 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9255 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9276 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9286 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® LP 9291 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® SP 806 10 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® SP 806 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® SP 832-50 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 | |
Elastollan® SP 9213 | BASF Polyurethanes GmbH | TPU-聚醚 |
产品说明 | ||||
Halogen-free flame retardant, thermoplastic Polyether-Polyurethane with outstanding hydrolysis resistance, low temperature flexibility and high resistance to micro-organisms. Processable by injection moulding and extrusion. | ||||
总体 | ||||
材料状态 |
| |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 |
| |||
供货地区 |
| |||
性能特点 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183/A |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
支撐硬度 (邵氏 A, 73°F) | 86 | DIN 53505 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 (屈服, 73°F) | 2900 | psi | DIN 53504-S2 |
伸长率 (断裂, 73°F) | 580 | % | DIN 53504-S2 |
补充信息 | |||
Test plaques are manufactured by injection moulding from pre-dried granules (water content of = 0.02%). Test plaques are aged 20 hrs at 100°C. Specimens are cut from test plaques. Test conditions: 23°C ± 2°C and 50% ± 6% rel. humidity. |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份