产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
北京宏远利方塑料机械有限公司是一家专业从事国产、进口注塑机销售,服务,配套的实体,本着十多年专业化的技术经验和销售网络,为您提供系列技术服务及供求渠道。本销售部销售25克-50000克全电脑各种品牌,规格注塑机及配套各种工业冷水机,模温机,粉碎机,粉碎机刀片、干燥机,磁力架,烘箱,上料机,拌料机,机械手,冷水塔等塑料辅机。提供各种注塑机配件,液压马达,油泵,电脑,五星马达,加热圈,温控仪,时间继电...
型号Model | unit | JBIC-04W | JBIC-05W | JBIC-08W | JBIC-10W | JBIC-12W | JBIC-15W | JBIC-20 | JBIC-30W | JBIC-40W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量 Refrigeration capcity | kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30 | 34 | 45 | 59.8 | 68 | 102 | |
压缩机 Compressor | 类型Type | 涡旋式 | |||||||||
电压Voltage | 380V 3PHSE (50HZ) | ||||||||||
压缩马达功率Compressor power | kw | 3 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 9 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9*2 | 9*3 | |
hp | 4 | 5 | 4*2 | 5*2 | 12 | 5*3 | 10*2 | 12*2 | 12*3 | ||
冷冻媒体 Refrigerant | 类型Type | R22 | |||||||||
填充量 Quantity | kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 18 | |
蒸发器 Evaporator | 盘管式蒸发器 | 千式蒸发器 | |||||||||
冷凝器 Condenser | 水管口径 Pipe diameter | inch | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
冷却水量 Chill water flowrate | l/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 130 | 170 | 250 | 300 | 480 | |
水箱容量 Water tank capacity | liter | 60 | 70 | 150 | 150 | 150 | 膨胀水箱 | ||||
水泵 Pump | 水泵功率 Pump power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3.75 | 3.75 |
hp | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
水泵流量 Pump plowrate | l/min | 230 | 230 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 | 600 | 600 | |
管径 Pipe connection size | 冷水出口 Cooling water outlet | inch | 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
冷水入口 Cooling water inlet | inch | 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 3000 | 4500 | |
匹配成型机 Injection damping force | ff | 300 | 450 | 650 | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | 920 | 1180 | |
外型尺寸 Dimensions | cm | 99* 50* 92 | 121* 50* 115 | 150* 80* 135 | 150* 80* 135 | 133* 86* 135 | 210* 90* 120 | 210* 90* 120 | 210* 105* 140 | 255* 110* 150 | |
净重 Net weight | kg | 190 | 198 | 405 | 415 | 460 | 570 | 680 | 920 | 1180 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式