产品展示
PEI,基础创新塑料(美国),1010R
【简单介绍】
【详细说明】
恒隆塑胶原料有限公司位于东莞樟木头镇塑胶原料市场中心城C4栋58号,地理位置*,是专业生产、加工、销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业。经营产品有:POM塑胶原料,PET塑胶原料,PBT塑胶原料,PC+ABS塑胶原料……比如工程塑胶原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
:何生
:86-
传真号码:86-
地址:广东 东莞市
PEI,基础创新塑料(美国),1010R
PEI,基础创新塑料(美国), 1010M
PEI,基础创新塑料(美国),1010FC
PEI,基础创新塑料(美国),1010F
PEI,基础创新塑料(美国),1010
PEI,基础创新塑料(美国),1000R
PEI,基础创新塑料(美国),1000P
PEI,基础创新塑料(美国),1000FC
PEI,基础创新塑料(美国), 1000F
PEI,基础创新塑料(美国),1000EF
本公司 可以免费提供各种材料物性及各种材质认证 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等证明 : 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证 准确数据资料; UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性物性说明
无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。 2、天性耐燃,且烟气排放量低. 3、高的介电常数和损耗因数。用途: 汽车零部件;连接器;医疗制品
具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。 2、天性耐燃,且烟气排放量低。 3、高的介电常数和损耗因数。用途: 汽车零部件;连接器;医疗制品 PEI的产地及型号:
(1)PEI的特点是在高温不具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸稳定性。
(2)PEI是琥珀色透明固体,不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%
燃烧等级为UL94-V-0级。
(3)PEI的密度为1.28~1.42g/cm3,玻璃化温度为215℃,热变形温度198~208℃,可在160~
180℃下*使用,允许间歇zui高使用温度为200℃
(4)PEI具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加
工性;加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的。
(5)PEI的化学结构是在芳香族亚酰胺和醚的单元重复基础上组成的,对众多化学品都稳
定,如绝大多数烃类、醇类、全卤代溶剂,溶于特殊的卤代溶剂
EXTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
EXTEM™ VH1003P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ COLORCOMP™ E1000 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EFL36E compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ LUBRICOMP™ EL003 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ EE004 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ STAT-KON™ Ultem_UC1200 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ 9X94104 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC005 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EC008 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EF006 compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
LNP™ THERMOCOMP™ EFB26ER compound | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000E resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000EF resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000P resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1000R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010FC resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1010R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1110F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 1285 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2100R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2110R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2210R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2212R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2300R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2310R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2312 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2400F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410EPR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 2410R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 3452 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 4001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9075 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9076 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9085 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ 9090 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AR9300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX200R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ ATX3562R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUR200G6 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT195 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI+PCE | |
ULTEM™ AUT200 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT200M resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT210 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ AUT230 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5001 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5011R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5201R resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ CRS5311 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ DH1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1004 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1010 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU1110 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ HU2310 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ MD141 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW1000 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ PW2300 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ SILTEM-STM1500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ UF5011S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI | |
ULTEM™ VH1003F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PEI |
物性说明
产品说明 | ||||
Enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C) with internal mold release. Resin is RoHS compliant. UL94 V0 and 5VA listing. | ||||
总体 | ||||
材料状态 |
| |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 |
| |||
供货地区 |
| |||
添加剂 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (340°C/5.0 kg) | 0.793 | in3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 2 | 0.0050 到 0.0070 | in/in | Internal Method |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 73°F | 1.3 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.70 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 (H 358/30) | 20300 | psi | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 479000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 15200 | psi | |
断裂 | 12300 | psi | |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 6.0 | % | |
断裂 | 60 | % | |
弯曲模量 3 | 479000 | psi | ISO 178 |
弯曲强度 3, 4 | 23200 | psi | ISO 178 |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | Internal Method |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 5 | ISO 180/1A | ||
-22°F | 2.4 | ft·lb/in2 | |
73°F | 2.4 | ft·lb/in2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 5 | ISO 180/1U | ||
-22°F | 无断裂 | ||
73°F | 无断裂 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 6 | |||
66 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 392 | °F | ISO 75-2/Be |
264 psi, 未退火, 3.94 in 跨距 | 374 | °F | ISO 75-2/Ae |
维卡软化温度 | |||
-- | 419 | °F | ISO 306/A50 |
-- | 412 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 414 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (257°F) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | |
横向: 73 到 302°F | 0.000028 | in/in/°F | |
导热系数 | 1.7 | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 |
RTI Elec | 338 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 338 | °F | UL 746 |
RTI Str | 338 | °F | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 (0.0630 in, 在油中) | 710 | V/mil | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.90 | ||
60 Hz | 2.90 | ||
1 MHz | 2.90 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 0.00050 | ||
60 Hz | 0.00050 | ||
1 MHz | 0.0060 | ||
2.45 GHz | 0.0025 | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
-- | 150 | V | |
解决方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.0295 in | V-0 | ||
0.118 in | 5VA | ||
灼热丝易燃指数 (0.126 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 44 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 302 | °F | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒温度 | 176 到 248 | °F | |
螺筒后部温度 | 644 到 743 | °F | |
螺筒中部温度 | 662 到 761 | °F | |
螺筒前部温度 | 680 到 779 | °F | |
射嘴温度 | 662 到 761 | °F | |
加工(熔体)温度 | 698 到 770 | °F | |
模具温度 | 284 到 356 | °F |
:何生
:86-
传真号码:86-
地址:广东 东莞市
PEI,基础创新塑料(美国),1010R其它产品
PEI,基础创新塑料(美国),1010R
PEI,基础创新塑料(美国), 1010M
PEI,基础创新塑料(美国),1010FC
PEI,基础创新塑料(美国),1010F
PEI,基础创新塑料(美国),1010
PEI,基础创新塑料(美国),1000R
PEI,基础创新塑料(美国),1000P
PEI,基础创新塑料(美国),1000FC
PEI,基础创新塑料(美国), 1000F
PEI,基础创新塑料(美国),1000EF
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式