产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
【产品说明】
干灰闸阀阀体上具有进入通道和排出通道,在阀体内具有闸板,闸板与闸板升降启闭机构相连接,在排出通道的上部靠近闸板的部位具有与闸板腔相通的腔体,其特殊之处在于在闸板与排出通道之间具有筋板,在筋板的上部具有闸板腔排渣口。它不会堵塞,具有启闭省力、操作方便、密封性能好和使用寿命长的优点。主要应用于火力发电厂干灰、粉煤灰、水泥等气力输送系统。
【产品性能参数】
产品型号 | 公称压力 / MPa | 密封试验力 / MPa | 强度试验压力 / MPa | 工作温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|---|
GHZ644H-6C | 0.6 | 0.66 | 0.9 | ≤ 120 | 颗粒、粉粒与空气混合物(颗粒与空气比 1:3) |
GHZ644H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
GHZ644H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
GHZ644H-25C | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
【产品零部件材料】
产品型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | |
GHZ644H-6C | WCB | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
GHZ644H-10C | ||||
GHZ644H-16C | ||||
GHZ644H-25C |
【产品外形及结构尺寸 (Z40W-16Ti)】
PN | DN | L | D | K | d | n-M/n-d0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 108/250 | 140 | 110 | 88 | 4-M12/4-ø14 |
65 | 112/270 | 160 | 130 | 108 | 4-M12/4-ø14 | |
80 | 114/280 | 190 | 150 | 124 | 4-M16/4-ø18 | |
100 | 127/300 | 210 | 170 | 144 | 4-M16/4-ø18 | |
125 | 140/325 | 240 | 200 | 174 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 265 | 225 | 199 | 8-M16/8-ø18 | |
200 | 152/400 | 320 | 280 | 254 | 8-M16/8-ø18 | |
250 | 165/450 | 375 | 335 | 309 | 12-M16/12-ø18 | |
300 | 178/500 | 440 | 395 | 363 | 12-M20/12-ø22 | |
10 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 8-M20/8-ø22 | |
250 | 165/450 | 395 | 350 | 319 | 12-M20/12-ø22 | |
300 | 178/500 | 445 | 400 | 370 | 12-M20/12-ø22 | |
16 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 12-M20/12-ø22 | |
250 | 165/450 | 405 | 355 | 319 | 12-M26/12-ø28 | |
300 | 178/500 | 460 | 410 | 370 | 12-M26/12-ø28 | |
25 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 8-M16/8-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 235 | 190 | 156 | 8-M20/8-ø22 | |
125 | 140/325 | 270 | 220 | 184 | 8-M24/8-ø26 | |
150 | 140/350 | 300 | 250 | 211 | 8-M24/8-ø26 | |
200 | 152/400 | 360 | 310 | 274 | 12-M24/12-ø26 | |
250 | 165/450 | 425 | 370 | 330 | 12-M27/12-ø30 | |
300 | 178/500 | 485 | 430 | 389 | 16-M27/16-ø30 |
相关产品
- Z11H、Z11Y 型钢制内螺纹楔式闸阀
- DZ11H、DZ11Y 型锻钢低温闸阀
- WZ40H-40 型波纹管闸阀
- Z40H、Z40Y、Z40W 型钢制楔式闸阀
- Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN40、PN63 钢制楔式闸阀
- Z973F、Z973H 型电动刀型闸阀/刀闸阀
- PZ973H、PZ973F、PZ973Y 型电动刀型闸阀/刀闸阀
- PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀/刀闸阀
- PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀/刀闸阀
- Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀
- Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 钢制楔式闸阀
- Z15W-16R、Z15W-16P 型不锈钢闸阀
- Z41H、Z41Y、Z41W 型钢制楔式闸阀
- Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢闸阀
- Z45X-10、Z45X-16 弹性座封闸阀
- DZ40Y-16、DZ40Y-25 低温闸阀
- BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保温夹套式闸阀
- Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法兰闸阀
- Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀
- Z40W、Z40Y 不锈钢闸阀
- Z47WF 燃气闸阀
- Z40H 美标闸阀
- Z43H/X 铸钢平板闸阀
- 电动浆液闸阀
- 电动排渣闸阀
- 电动平板闸阀
- 电动水封闸阀
- 电动闸阀
- 手动刀型闸阀
- 碳钢法兰闸阀
- 铸铁闸阀
- 电动法兰闸阀
- 电动刀型闸阀
- 电动弹性座封闸阀
- 电动暗杆闸阀
- 不锈钢法兰闸阀
- Z942W-1电动煤气闸阀
- Z61Y高压电站闸阀
- PZ41H排渣闸阀
- 电动高压闸阀