产品展示
【供应】SJ-G45(50、55)高低压吹膜机组
【简单介绍】
型号 SJ-45 SJ-50 SJ-55
螺杆直径 ¢45mm ¢50mm ¢55mm
螺杆长径比 30:1(L/D) 30:1(L/D) 30:1(L/D)
螺杆转速 10-120 rpm 10-120 rpm 10-120 rpm
模头规格 60、80、120 60、80、160 120、160、200\220
单面制品厚度 0.003-0.12mm 0.003-0.12mm 0.003-0.12mm
制品折幅宽度 600mm 800mm 1000mm 、1200mm
主电机功率 11kw 13kw 15
【详细说明】
技术参数:
型号 SJ-45 SJ-50 SJ-55
螺杆直径 ¢45mm ¢50mm ¢55mm
螺杆长径比 30:1(L/D) 30:1(L/D) 30:1(L/D)
螺杆转速 10-120 rpm 10-120 rpm 10-120 rpm
模头规格 60、80、120 60、80、160 120、160、200\220
单面制品厚度 0.003-0.12mm 0.003-0.12mm 0.003-0.12mm
制品折幅宽度 600mm 800mm 1000mm 、1200mm
主电机功率 11kw 13kw 15kw
加热功率 14.3kw 16kw 18kw
产量 20-35kg/h 20-40kg/h 25-50kg/h
整机功率 ≈1.8T ≈1.9T ≈2T
外形尺寸(L×W×H) 4500×2300×4200mm 4500×2500×4200mm 4500×2700×4200mm
数据如有更改,恕不另行通知。
注:用户需要将大型机组应提前向本公司订购。
型号 SJ-45 SJ-50 SJ-55
螺杆直径 ¢45mm ¢50mm ¢55mm
螺杆长径比 30:1(L/D) 30:1(L/D) 30:1(L/D)
螺杆转速 10-120 rpm 10-120 rpm 10-120 rpm
模头规格 60、80、120 60、80、160 120、160、200\220
单面制品厚度 0.003-0.12mm 0.003-0.12mm 0.003-0.12mm
制品折幅宽度 600mm 800mm 1000mm 、1200mm
主电机功率 11kw 13kw 15kw
加热功率 14.3kw 16kw 18kw
产量 20-35kg/h 20-40kg/h 25-50kg/h
整机功率 ≈1.8T ≈1.9T ≈2T
外形尺寸(L×W×H) 4500×2300×4200mm 4500×2500×4200mm 4500×2700×4200mm
数据如有更改,恕不另行通知。
注:用户需要将大型机组应提前向本公司订购。