浙江青风制冷设备制造有限公司

冷水机

塑料机械网收藏该商铺

您所在位置:
浙江青风制冷设备制造有限公司>> 风冷式螺杆冷冻机
 QQ交谈
产品展示

风冷式螺杆冷冻机

  • 公司名称:
  • 更新时间:
  • 所 在 地:
  • 生产地址:
  • 浏览次数:
  • 浙江青风制冷设备制造有限公司
  • 2018-05-16 18:07:31
  • 1728

我要询价

【简单介绍】

产品名称:风冷式螺杆冷冻机产品分类:
制冷设备/冷冻机

【详细说明】

本系列机组在装配性能上除具备水冷式螺杆机组系列的一般特征外,其zui大的优点是不需要水冷却系统,只要是通风良好的地方便可以使用。可大量节省材料及工程安装费用,甚至不需要设计机房。 体积小、效率高、噪声低、寿命长、操作简便等优点,采用欧洲进口品牌压缩机为制冷心脏, 高效内螺纹管串铝翅片制作冷凝器与蒸发器,配备韩国LG控制元件,外形美观、性能优良,是各行各业用户的*选择。
QLK(R)-xxF 系列风冷螺杆机组参数
型号出水温度℃QLKR-40F QLKR-50F QLKR-60F QLKR-70F QLKR-80F QLKR-100F QLKR-110F QLKR-120F QLKR-140F QLKR-160F QLKR-180F
QLK-40F QLK-50F QLK-60F QLK-70F QLK-80F QLK-100F QLK-110F QLK-120F QLK-140F QLK-160F QLK-180F
制冷量KW7℃102.0 124.0 148.0 178.0 208.0 251.0 273.0 309.0 355.0 410.0 459.0
-5℃64.678.593.7112.7131.6158.9172.8195.6224.7259.5290.5
-10℃40.849.659.271.283.2100.4109.2123.6142.1164.1183.7
Kcal/h(×104)7℃8.77 10.66 12.73 15.31 17.89 21.59 23.48 26.57 30.53 35.26 39.47
-5℃5.56 6.75 8.06 9.69 11.32 13.67 14.86 16.82 19.32 22.32 24.98
-10℃3.51 4.27 5.09 6.12 7.16 8.63 9.39 10.63 12.22 14.11 15.80
制热量KW/h7℃117.0 128.0 170.0 190.0 218.0 269.0 292.0 326.0 378.0 432.0 480.0
-5℃78.0 95.0 110.0 138.0 156.0 183.0 196.0 227.0 257.0 290.0 326.0
-10℃46.0 56.0 70.0 85.0 96.0 115.0 123.0 145.0 161.0 183.0 198.0
Kcal/h(×104)7℃10.06 11.01 14.62 16.34 18.75 23.13 25.11 28.04 32.51 37.15 41.28
-5℃6.71 8.17 9.46 11.87 13.42 15.74 16.86 19.52 22.10 24.94 28.04
-10℃3.96 4.82 6.02 7.31 8.26 9.89 10.58 12.47 13.85 15.74 17.03
制冷能效比7℃3.40 3.35 3.29 3.36 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
-5℃2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
-10℃1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
制热能效比7℃3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
-5℃3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
-10℃1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
输入电源3PH-380V/50HZ
压缩机形式半封闭螺杆压缩机
制冷输入功率(kw)7℃30.0 37.0 45.0 53.0 61.2 73.8 80.3 90.9 104.4 120.6 135.0
-5℃27.5 33.4 39.9 47.9 56.0 67.6 73.5 83.2 95.6 110.4 123.6
-10℃26.2 31.8 38.0 45.7 53.4 64.4 70.0 79.3 91.1 105.2 117.7
制热输入功率(kw)7℃32.2 35.3 46.8 52.3 60.1 74.1 80.4 89.8 104.1 119.0 132.2
-5℃24.9 30.4 35.1 44.1 49.8 58.5 62.6 72.5 82.1 92.7 104.2
-10℃24.6 29.9 37.4 45.5 51.3 61.5 65.8 77.5 86.1 97.9 105.9
额定负载电流(A)84.0 95.0 101.0 131.0 147.0 177.0 202.0 206.0 237.0 258.0 284.0
配线规格(mm²)25253535355070709595120
卸载方式(%)0 、 25、50、75、100
冷媒R22
风侧换热器形式高效内螺纹管串铝翅片式
风机形式低噪音轴流式
输出(kW)×台数7℃0.6*40.8*41.1*41.3*41.3*41.8×41.8*41.3*61.8*61.8×61.8*8
-5℃0.6*40.8*41.1*41.3*41.3*41.8×41.8*41.3*61.8*61.8×61.8*8
-10℃0.6*40.8*40.8*41.1*41.1*41.3×41.3*41.1*61.3*61.3×61.3*8
水侧换热器形式高效内螺纹管壳管式
冷冻液流量(m³/h)7℃17.5 21.3 25.4 30.6 35.7 43.1 46.9 53.1 61.0 70.5 78.9
-5℃12.8 15.6 18.6 22.4 26.1 31.5 34.3 38.8 44.6 51.5 57.6
-10℃8.9 10.8 12.9 15.5 18.1 21.9 23.8 26.9 30.9 35.7 40.0
水阻力(kPa)60.0 74.0 60.0 60.0 74.0 76.0 78.0 77.0 76.0 74.0 78.0
冷冻液出入温度7℃冷冻液进12℃,冷冻液出7℃
-5℃冷冻液进 0℃,冷冻液出-5℃
-10℃冷冻液进-5℃,冷冻液出-10℃
安全保护漏电保护,过载保护,超压,逆相保护,冷媒异常保护,压缩机超温保护,超高压安全阀保护,油压保护,缺水保护等等
管道连接冷冻液出入DN80DN80DN80DN80DN80DN100DN100DN100DN125DN125DN125
噪音(dB)6869687171697068696970
外型尺寸长(mm)1800.0 1800.0 1800.0 19501950220022002860356035604320
宽(mm)1900.0 1900.0 1900.0 21502150215021502150215021502150
高(mm)2350.0 2350.0 2350.0 24602460252025202450275027502650
机组重量 (kg)1160.0 1250.0 1380.0 1480.0 2150.0 2450.0 2950.0 3130.0 3330.0 3570.0 4830.0
续表1
型号出水温度℃QLKR-200F QLKR-220F QLKR-240F QLKR-280F QLKR-320F QLKR-360F QLKR-400F QLKR-440F QLKR-480F QLKR-560F  
QLK-200F QLK-220F QLK-240F QLK-280F QLK-320F QLK-360F QLK-400F QLK-440F QLK-480F QLK-560F  
制冷量KW/h7℃510.0 562.0 606.0 711.0 815.0 905.0 1020.0 1110.0 1220.0 1415.0  
-5℃322.8355.7383.5450515.8572.8645.6702.5772.2895.6 
-10℃204.1224.9242.5284.5326.1362.1408.2444.2488.2566.2 
Kcal/h(×104)7℃43.86 48.33 52.12 61.15 70.09 77.83 87.72 95.46 104.92 121.69  
-5℃27.76 30.59 32.98 38.70 44.36 49.26 55.52 60.42 66.41 77.02  
-10℃17.55 19.34 20.86 24.47 28.04 31.14 35.11 38.20 41.99 48.69  
制热量KW/h7℃525.0 590.0 530.0 736.0 845.0 938.0 1055.0 1165.0 1262.0 1460.0  
-5℃342.0 380.0 410.0 478.0 540.0 600.0 675.0 740.0 810.0 935.0  
-10℃225.0 242.0 266.0 308.0 350.0 396.0 431.0 470.0 510.0 592.0  
Kcal/h(×104)7℃45.15 50.74 45.58 63.30 72.67 80.67 90.73 100.19 108.53 125.56  
-5℃29.41 32.68 35.26 41.11 46.44 51.60 58.05 63.64 69.66 80.41  
-10℃19.35 20.81 22.88 26.49 30.10 34.06 37.07 40.42 43.86 50.91  
制冷能效比7℃3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40  
-5℃2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35  
-10℃1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56  
制热能效比7℃3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63  
-5℃3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13  
-10℃1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87  
输入电源3PH-380V/50HZ
压缩机形式半封闭螺杆压缩机
制冷输入功率(kw)7℃150.0 165.3 178.2 209.1 239.7 266.2 300.0 326.5 358.8 416.2  
-5℃137.4 151.4 163.2 191.5 219.5 243.7 274.7 298.9 328.6 381.1  
-10℃130.8 144.2 155.4 182.4 209.1 232.1 261.6 284.7 312.9 363.0  
制热输入功率(kw)7℃144.6 162.5 146.0 202.8 232.8 258.4 290.6 320.9 347.7 402.2  
-5℃109.3 121.4 131.0 152.7 172.5 191.7 215.7 236.4 258.8 298.7  
-10℃120.3 129.4 142.2 164.7 187.2 211.8 230.5 251.3 272.7 316.6  
额定负载电流(A)316.0 404.0 412.0 474.0 516.0 568.0 632.0 808.0 824.0 948.0  
配线规格(mm²)120双70双70双95双95双120双120双150双150双240 
卸载方式(%)0 、12.5、 25、37.5、50、62.5、75、87.5、100
冷媒R22
风侧换热器形式高效内螺纹管串铝翅片式
风机形式低噪音轴流式
输出(kW)×台数7℃1.8×81.8*101.8*101.8×121.8×121.8*141.8*161.8×181.8*201.8×24 
-5℃1.8×81.8*101.8*101.8×121.8×121.8*141.8*161.8×181.8*201.8×24 
-10℃1.3×81.8*81.8*81.8×101.8×101.8*121.8*141.8×161.8*181.8×20 
水侧换热器形式高效内螺纹管壳管式
冷冻液流量(m³/h)7℃87.6 96.6 104.1 122.2 140.1 155.5 175.3 190.8 209.7 243.2  
-5℃64.0 70.6 76.1 89.3 102.3 113.6 128.1 139.4 153.2 177.7  
-10℃44.4 48.9 52.8 61.9 71.0 78.8 88.8 96.6 106.2 123.2  
水阻力(kPa)77.0 75.0 78.0 76.0 77.0 79.0 75.0 76.0 77.0 78.0  
冷冻液出入温度7℃冷冻液进12℃,冷冻液出7℃
-5℃冷冻液进 0℃,冷冻液出-5℃
-10℃冷冻液进-5℃,冷冻液出-10℃
安全保护漏电保护,过载保护,超压,逆相保护,冷媒异常保护,压缩机超温保护,超高压安全阀保护,油压保护,缺水保护等等
管道连接冷冻液出入DN125DN125DN150DN150DN150DN200DN200DN200DN200DN200 
噪音(dB)68696871716970686969 
外型尺寸长(mm)4320 5850 5850 7100 7100 8450 9300 11810 13650 15800  
宽(mm)2150 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2150 2150 2150  
高(mm)2650 2550 2550 2520 2520 2450 2750 2750 2650 2650  
机组重量kg5110 5500 6260 6660 7140 9660 10220 11000 12520 13320  
    
留言框
感兴趣的产品: *
留言内容:
您的姓名: *
您的单位:
联系电话: *
微信:
常用邮箱:
详细地址:
省份: *
验证码: * =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
是否接受其他厂商报价: *
      

相关产品

产品搜索

请输入产品关键字:


暂无信息

联系方式
地址:浙江省丽水市水阁工业区龙庆路277号
邮编:
联系人:金青松
留言:在线留言
商铺:https://www.86pla.com/st29258/
| 商铺首页 | 公司档案 | 产品展示 |公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) https://www.86pla.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
二维码

扫一扫访问手机站