产品展示
GPZB100-18-24,GPZ喷嘴,GPZ喷头
【简单介绍】
【详细说明】
【粤伯斯喷嘴】供应GPZB100-18-24喷嘴,GPZ喷嘴,GPZ喷头,GPZ喷咀,GPZB100喷嘴,GPZB100喷头,GPZB100喷咀,价格,规格,:
【粤伯斯喷嘴】涉及的产品有GPZB100-18-24喷嘴、 GPZB100-18-24喷头、 GPZB100-18-24喷咀、18喷嘴、18喷头、18喷咀、24喷嘴、24喷头、24喷咀,GPZ喷嘴、GPZ喷头、GPZ喷咀、GPZB100喷嘴、GPZB100喷头、GPZB100喷咀、高压喷嘴、高压喷头、高压喷咀等诸多产品,集研发、生产、销售于一体。
雾化喷嘴内置有不锈钢喷嘴蕊及导流叶片,在导流叶片中形成一个离心旋涡,喷雾形状为呈环型雾状喷出;
当液体在2~10bar的水压中喷出雾粒为中等,压力达到10~20bar雾化颗粒约50um,20bar以上可达到悬浮雾.
冲击力主要受制于压力和喷雾角度、介质黏度等因素,一般情况下,压力越大,冲击力越强;喷雾角度越小,冲击力越强;介质黏度越小,冲击力越强。
国产型号 | 国外对应型号 | 材质 | Mpa压力下的流量(L/min | 喷射角 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||
GPZB100-18-24 | 11430-1/4-100080-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 24 | |||||||||
GPZB100-23-28 | 11430-1/4-1001-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 28 | |||||||||
GPZB100-34-28 | 11430-1/4-10015-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 28 | |||||||||
GPZB100-46-28 | 11430-1/4-1002-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 3.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 28 | |||||||||
GPZB100-0.9-11 | 11430-1/4-050004-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 11 | |||||||||
GPZB100-1.8-11 | 11430-1/4-050008-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 11 | |||||||||
GPZB100-2.5-11 | 11430-1/4-050011-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.4 | 11 | |||||||||
GPZB100-3.9-13 | 11430-1/4-050017-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 13 | |||||||||
GPZB100-5.7-13 | 11430-1/4-050025-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.4 | 0.57 | 0.62 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.9 | 13 | |||||||||
GPZB100-7.5-15 | 11430-1/4-050033-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.53 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 15 | |||||||||
GPZB100-8.9-19 | 11430-1/4-050039-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.63 | 0.89 | 0.97 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 19 | |||||||||
GPZB100-11-19 | 11430-1/4-050050-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 0.81 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 19 | |||||||||
GPZB100-15-19 | 11430-1/4-050067-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 19 | |||||||||
GPZB100-23-19 | 11430-1/4-0501-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 19 | |||||||||
GPZB100-34-19 | 11430-1/4-05015-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 19 | |||||||||
GPZB100-46-19 | 11430-1/4-0502-TC | 喷嘴 | 不锈钢碳化钨 | 3.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 19 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式