产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
CLL 单作用自锁液压油缸 ●安全锁帽适用于长时间荷重支撑。 ●可替换式的沟槽垫块为标准配件。 ●单动负载回缩。 ●溢流孔兼有限制行程的功能。 ●主轴及上螺帽特殊处理,耐磨,抗腐蚀。 ●表面烤漆美观抗腐蚀、防锈。 ●各型号均含 3/8NPT 快速接头及防尘盖。 油压缸能力选择 高于1000吨以上油压缸亦提供制造。 请将您在举升系统中所需要的援助、建议和相关技术资讯与就近的服务中心取得连系。 垫块(鞍座) 所有CLL系列均配有可移除式沟槽垫块。 可选配倾斜垫块。 |
型号 | 承载能力(ton) | 扬程 (in) | 受压面积(in2) | 使用油量 (in3) | 本体高度A(in) | 伸长总高 B(in) | 外径 D(in) | 内径 E(in) | 主轴直径F(mm) | 进油口距底部 距离H(in) | 垫块直径 J(in) | 重量 (kg) |
CLL-502 | 50 | 1.97 | 10.99 | 21.63 | 6.46 | 8.43 | 4.92 | 3.74 | Tr95×4 | 1.18 | 2.80 | 17.5 |
CLL-504 | 3.94 | 10.99 | 43.25 | 8.43 | 12.36 | 4.92 | 3.74 | Tr95×4 | 1.18 | 2.80 | 23.0 | |
CLL-506 | 5.91 | 10.99 | 64.88 | 10.39 | 16.3 | 4.92 | 3.74 | Tr95×4 | 1.18 | 2.80 | 28.5 | |
CLL-508 | 7.87 | 10.99 | 86.51 | 12.36 | 20.24 | 4.92 | 3.74 | Tr95×4 | 1.18 | 2.80 | 34.0 | |
CLL-5010 | 9.84 | 10.99 | 108.14 | 14.33 | 24.17 | 4.92 | 3.74 | Tr95×4 | 1.18 | 2.80 | 39.5 | |
CLL-5012 | 11.81 | 10.99 | 129.76 | 16.3 | 28.11 | 4.92 | 3.74 | Tr95×4 | 1.18 | 2.80 | 45.0 | |
CLL-1002 | 100 | 1.97 | 20.57 | 40.50 | 7.36 | 9.33 | 6.50 | 5.12 | Tr130×6 | 1.18 | 2.8 | 34.0 |
CLL-1004 | 3.94 | 20.57 | 81.00 | 9.33 | 13.27 | 6.50 | 5.12 | Tr130×6 | 1.18 | 2.8 | 43.0 | |
CLL-1006 | 5.91 | 20.57 | 121.50 | 11.30 | 17.20 | 6.50 | 5.12 | Tr130×6 | 1.18 | 2.8 | 53.0 | |
CLL-1008 | 7.87 | 20.57 | 162.00 | 13.27 | 21.14 | 6.50 | 5.12 | Tr130×6 | 1.18 | 2.8 | 62.0 | |
CLL-10010 | 9.84 | 20.57 | 202.50 | 15.24 | 25.08 | 6.50 | 5.12 | Tr130×6 | 1.18 | 2.8 | 71.0 | |
CLL-10012 | 11.81 | 20.57 | 242.99 | 17.20 | 29.02 | 6.50 | 5.12 | Tr130×6 | 1.18 | 2.8 | 81.0 | |
CLL-1502 | 150 | 1.97 | 30.78 | 60.58 | 8.23 | 10.20 | 8.07 | 6.26 | Tr159×6 | 1.54 | 5.12 | 58.5 |
CLL-1504 | 3.94 | 30.78 | 121.17 | 10.20 | 14.13 | 8.07 | 6.26 | Tr159×6 | 1.54 | 5.12 | 73.0 | |
CLL-1506 | 5.91 | 30.78 | 181.75 | 12.17 | 18.07 | 8.07 | 6.26 | Tr159×6 | 1.54 | 5.12 | 87.0 | |
CLL-1508 | 7.87 | 30.78 | 242.33 | 14.13 | 22.01 | 8.07 | 6.26 | Tr159×6 | 1.54 | 5.12 | 101.5 | |
CLL-15010 | 9.84 | 30.78 | 303.92 | 16.10 | 25.94 | 8.07 | 6.26 | Tr159×6 | 1.54 | 5.12 | 115.5 | |
CLL-15012 | 11.81 | 30.78 | 363.50 | 18.07 | 29.88 | 8.07 | 6.26 | Tr159×6 | 1.54 | 5.12 | 130.0 | |
CLL-2002 | 200 | 1.97 | 41.17 | 81.04 | 9.57 | 11.54 | 9.25 | 7.24 | Tr184×6 | 1.97 | 5.12 | 91.5 |
CLL-2006 | 5.91 | 41.17 | 243.13 | 13.50 | 19.41 | 9.25 | 7.24 | Tr184×6 | 1.97 | 5.12 | 130.0 | |
CLL-20012 | 11.81 | 41.17 | 486.27 | 19.41 | 31.22 | 9.25 | 7.24 | Tr184×6 | 1.97 | 5.12 | 188.0 | |
CLL-2502 | 250 | 1.97 | 56.75 | 111.70 | 9.80 | 11.77 | 10.83 | 8.50 | Tr216×6 | 1.97 | 5.91 | 128.0 |
CLL-2506 | 5.91 | 56.75 | 335.11 | 13.74 | 19.65 | 10.83 | 8.50 | Tr216×6 | 1.97 | 5.91 | 179.0 | |
CLL-25012 | 11.81 | 56.75 | 670.22 | 19.65 | 31.46 | 10.83 | 8.50 | Tr216×6 | 1.97 | 5.91 | 257.0 | |
CLL-3002 | 300 | 1.97 | 70.71 | 139.19 | 11.61 | 13.58 | 12.20 | 9.49 | Tr241×6 | 2.32 | 5.47 | 191.0 |
CLL-3006 | 5.91 | 70.71 | 417.56 | 15.55 | 21.46 | 12.20 | 9.49 | Tr241×6 | 2.32 | 5.47 | 257.0 | |
CLL-30012 | 11.81 | 70.71 | 835.11 | 21.46 | 33.27 | 12.20 | 9.49 | Tr241×6 | 2.32 | 5.47 | 356.0 | |
CLL-4002 | 400 | 1.97 | 86.79 | 170.84 | 13.19 | 15.16 | 13.78 | 10.51 | Tr266×6 | 2.76 | 6.26 | 276.5 |
CLL-4006 | 5.91 | 86.79 | 512.51 | 17.13 | 23.03 | 13.78 | 10.51 | Tr266×6 | 2.76 | 6.26 | 360.5 | |
CLL-40012 | 11.81 | 86.79 | 1025.02 | 23.03 | 34.84 | 13.78 | 10.51 | Tr266×6 | 2.76 | 6.26 | 486.0 | |
CLL-5002 | 500 | 1.97 | 113.25 | 222.99 | 14.76 | 16.73 | 15.75 | 12.01 | Tr305×6 | 3.15 | 7.05 | 404.0 |
CLL-5006 | 5.91 | 113.25 | 668.77 | 18.70 | 24.61 | 15.75 | 12.01 | Tr305×6 | 3.15 | 7.05 | 514.5 | |
CLL-50012 | 11.81 | 113.25 | 1337.55 | 24.61 | 36.42 | 15.75 | 12.01 | Tr305×6 | 3.15 | 7.05 | 680.0 | |
CLL-6002 | 600 | 1.97 | 132.57 | 260.97 | 15.55 | 17.52 | 16.93 | 12.99 | Tr330×6 | 3.35 | 7.64 | 492.0 |
CLL-6006 | 5.91 | 132.57 | 782.90 | 19.49 | 25.39 | 16.93 | 12.99 | Tr330×6 | 3.35 | 7.64 | 620.5 | |
CLL-60012 | 11.81 | 132.57 | 1565.81 | 25.36 | 37.20 | 16.93 | 12.99 | Tr330×6 | 3.35 | 7.64 | 812.5 | |
CLL-8002 | 800 | 1.97 | 182.42 | 359.09 | 17.91 | 19.88 | 19.88 | 15.24 | Tr387×6 | 3.94 | 8.82 | 782.5 |
CLL-8006 | 5.91 | 182.42 | 1077.27 | 21.85 | 27.76 | 19.88 | 15.24 | Tr387×6 | 3.94 | 8.82 | 959.0 | |
CLL-80012 | 11.81 | 182.42 | 2154.55 | 27.76 | 39.57 | 19.88 | 15.24 | Tr387×6 | 3.94 | 8.82 | 1223.0 | |
CLL-10002 | 1000 | 1.97 | 227.30 | 447.43 | 19.49 | 21.46 | 22.05 | 17.01 | Tr432×6 | 4.33 | 9.80 | 1047.0 |
CLL-10006 | 5.91 | 227.30 | 1342.30 | 23.43 | 29.33 | 22.05 | 17.01 | Tr432×6 | 4.33 | 9.80 | 1258.5 | |
CLL-100012 | 11.81 | 227.30 | 2684.59 | 29.33 | 41.14 | 22.05 | 17.01 | Tr432×6 | 4.33 | 9.80 | 1575.5 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式