![]() |
江苏锋利机械科技有限公司
主营产品: 剪板机,折弯机,卷板机,铝材边框组合冲等 |

![]() |
江苏锋利机械科技有限公司
主营产品: 剪板机,折弯机,卷板机,铝材边框组合冲等 |
参考价 | 面议 |
塑料机械网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2024-12-08 06:55:17浏览次数:86
联系我们时请说明是塑料机械网上看到的信息,谢谢!
机床型号 | 开槽板料Y轴 宽度 | 开槽板料X轴 长度 | 开槽板料高度 (不锈钢/板料平面度) | 开槽板料 最小厚度 | V型槽距边 最小距离 | X轴切削速度 | Y轴刀架左右移动 分辨率(mm) | Y/Z轴移动速度 m/min(max) | Z轴刀架上下移动 分辨率(mm) | Z轴刀架上下 距离(mm) | 主电机功率 (KW) | 气动系统 工作压力 | 机床尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
1250x3200 | 1250 | 3200 | <4 | 0.6 | 8 | 0-80 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 5200 | 2300 | 1600 |
1250x4000 | 1250 | 4000 | <4 | 0.6 | 8 | 0-80 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 6000 | 2300 | 1600 |
1250x5000 | 1250 | 5000 | <4 | 0.6 | 8 | 0-80 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 7000 | 2300 | 1600 |
1250x6000 | 1250 | 6000 | <4 | 0.6 | 8 | 0-80 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 8000 | 2300 | 1600 |
1500x4000 | 1500 | 4000 | <4 | 0.6 | 8 | 0-70 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 6000 | 2480 | 1600 |
1500x5000 | 1500 | 5000 | <4 | 0.6 | 8 | 0-70 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 8000 | 2480 | 1600 |
1500x6000 | 1500 | 6000 | <4 | 0.6 | 8 | 0-70 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 8000 | 2480 | 1600 |
单伺服驱动 | | | | | 1.5mm以下 | | | | | | | | | | |
1250x3200 | 1250 | 3200 | <5 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 5200 | 2300 | 1600 |
1250x4000 | 1250 | 4000 | <5 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 6000 | 2300 | 1600 |
1250x5000 | 1250 | 5000 | <5 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 7000 | 2300 | 1600 |
1250x6000 | 1250 | 6000 | <5 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 8000 | 2300 | 1600 |
1500x4000 | 1500 | 4000 | <5 | 0.6 | 6 | 0-100 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 6000 | 2480 | 1600 |
1500x5000 | 1500 | 5000 | <5 | 0.6 | 6 | 0-100 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 8000 | 2480 | 1600 |
1500x6000 | 1500 | 6000 | <5 | 0.6 | 6 | 0-100 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 5.5 | 6——8 | 8000 | 2480 | 1600 |
双伺服驱动 | | | | | 1.5mm以下 | | | | | | | | | | |
1250x3200 | 1250 | 3200 | <6 | 0.6 | 6 | 0-120 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 5200 | 2300 | 1600 |
1250x4000 | 1250 | 4000 | <6 | 0.6 | 6 | 0-120 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 6000 | 2300 | 1600 |
1250x5000 | 1250 | 5000 | <6 | 0.6 | 6 | 0-120 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 7000 | 2300 | 1600 |
1250x6000 | 1250 | 6000 | <6 | 0.6 | 6 | 0-120 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 8000 | 2300 | 1600 |
1500x4000 | 1500 | 4000 | <6 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 6000 | 2480 | 1600 |
1500x5000 | 1500 | 5000 | <6 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 8000 | 2480 | 1600 |
1500x6000 | 1500 | 6000 | <6 | 0.6 | 6 | 0-110 | ±0.01 | 0-20 | ±0.01 | 50 | 3x2 | 6——8 | 8000 | 2480 | 1600 |
产品不断改进中,以双方约定的技术方案为准,不另行通知!