注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
广东统一机器人智能股份有限公司
冷水机 耐酸碱冰水机(冷水机)
冷水机 耐酸碱冰水机(冷水机) 冷水机 耐酸碱冰水机(冷水机)冷水机 冰水机 冷冻机 冷冻机价格 耐酸碱冰水机(冷水机) 冰水机 冷冻机 冷冻机价格 耐酸碱冰水机(冷水机)
产品名称:耐酸碱冰水机(冷水机)
品牌:统一(toney)
机器特点:
1)统一牌耐酸碱冰水机,为氧化处理,电镀行业专用冷冻机,在电镀业冰水机有助于把金属于金属离子稳定下来,使金属迅速附上电镀件,不但增加密度及平滑,而且减少电镀次数,提高生产效率。
2)采用全新高品质全新压缩机,制冷量大,省电耐用。
3)冷凝器采用中国台湾技术,铜管外表面加工成梯形助管,增大交换面积,增加交换热性能,铜管内表面光滑,使水压降低,易于清洗保养
4)蒸发器采用全钛管式及316不锈钢管壳,耐腐蚀,不泄漏,氧化处理及电镀业。
技术参数:
项目Ltem\机型Model | TYNW-005S | TYNW-007.5S | TYNW-010D | TYNW-012.5S | TYNW-015T | TYNW-020F | TYNW -025D | TYNW-030T | TYNW-037.5T | TYNW-050F | ||
电源Power Supply | | |||||||||||
公称能力REFTIGERATING CONSUMPTION | kw | 15 | 24.3 | 30.5 | 34.3 | 44.1 | 61 | 68 | 91.5 | 102.9 | 137.2 | |
Kcal/Hr | 12900 | 20898 | 26230 | 29498 | 38000 | 52460 | 58996 | 78690 | 88494 | 117992 | ||
输入功率Power consumption | kw | 6.7 | 9.3 | 11 | 13.7 | 14.4 | 21.77 | 27.3 | 34.3 | 42.1 | 52.3 | |
压宿机 compressor | 型式Type | 全密闭涡旋式Hermetiv Scroll | ||||||||||
机数Quantity | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
冷媒Refrigerant | 种类Type | | R-22 | |||||||||
控制方式Control | | 感温式均压膨胀阀Thermostaic wxpansion valve | ||||||||||
蒸发器 Chiller | 型式Type | | 盘管式Pipecoi | 壳管式Shell and tube | ||||||||
管径Pipe size | inch | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 2.58 | 4.18 | 5.25 | 5.9 | 7.6 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 17.7 | 23.6 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | | 壳管式Shell and tube | |||||||||
管径Pipe size | inch | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
冷水水量Water flow | ㎡/Hr | 3.23 | 5.23 | 6.56 | 7.38 | 9.5 | 13.1 | 14.8 | 19.6 | 22.1 | 30 | |
冰水泵 Pump | 功率Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
机外扬程Head | m | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
内置水箱装Watertankcapacity | l | 70 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
外型尺寸 Dimension | Length | mm | 880 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
width | mm | 530 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 750 | 1000 | |
height | mm | 880 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
机组重量Net weight | kg | 165 | 280 | 280 | 320 | 350 | 450 | 500 | 530 | 730 | 1010 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份