注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
翡柯机械(福建)有限公司
暂无信息 |
EPS建筑模块成型机 - FKS-1412
FK一EPS模块混凝土剪力墙结构设备主要技术性能指标 |
项 目 | 单 位 | EPS模块地方标准技术指标 | EPS板国家标准技术指标 | |
表观密度 | kg/ m³ | 29~31 | 20 | |
压缩强度 | kPa | 200 | ≥100 | |
导热系数 | W/ (m·K) | 0.033 | ≤0.041 | |
尺寸稳定性 | % | 0.3 | ≤0.3 | |
水蒸气透过系数 | ng/(Pa·m·s) | 4 | ≤4.5 | |
吸水率(体积分数) | % | 2 | ≤4 | |
熔结性 | 断裂弯曲负荷 | N | 40 | ≥25 |
弯曲变形 | mm | 20 | ≥20 | |
燃烧性 | 氧指数 | % | 30 | ≥30 |
燃烧分级 | B1级 | |||
垂直于板面方向的抗拉强度 | MPa | 0.30 | ≥0.10 | |
导热系数修正系数 | α | 1.0 | 1.2或1.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份