详细介绍
WGD/SH系列高低温恒定湿热试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于各种产品及材料在湿热条件下的性能变化试验。产品符合GB/T2423.3《电工电子产品环境试验 试验Ca:恒定湿热试验方法》的要求。 它具有如下性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种型号规格高低温恒定湿热试验箱的主要技术参数
|
![]() |
广东宏展科技有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2019-12-24 14:13:20浏览次数:351
联系我们时请说明是塑料机械网上看到的信息,谢谢!
塑料机械网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
WGD/SH系列高低温恒定湿热试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于各种产品及材料在湿热条件下的性能变化试验。产品符合GB/T2423.3《电工电子产品环境试验 试验Ca:恒定湿热试验方法》的要求。 它具有如下性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 技 术 参 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种型号规格高低温恒定湿热试验箱的主要技术参数
|