注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市茶山创力注塑机经营部
型号规格 Specifications | 单位 UNIT | CH600F | |||
*号 International size rating | 3220 | ||||
注射装置 INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
螺杆直径 Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 21 | 20 | 19 | 18 |
理论注射容Theoreticai shot volume | cm3 | 1727 | 1965 | 2219 | 2487 |
注射量 Shot weight(PS) | g | 1572 | 1788 | 2019 | 2264 |
OZ | 55.4 | 63.1 | 71.2 | 79.8 | |
注射压力 Injection pressure | Bar | 1865 | 1639 | 1452 | 1295 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 424 | 483 | 545 | 611 |
射胶行程 Injection stroke | mm | 391 | |||
螺杆转速 Max.screw speed | rpm | 136 | |||
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 60.2 | 72.5 | 79.6 | 90 |
射嘴接触力Nozzle sealing force | KN | 141 | |||
锁模装置 CLAMPING UNIT | |||||
锁模力 Clamping force | KN | 6000 | |||
开模行程 Opening stroke | mm | 770 | |||
拉杆内间距Distance between tie-bars | mm | 882x800 | |||
小模具尺寸Min mould dimension | mm | 575x520 | |||
小模厚 Max.mold height | mm | 810 | |||
小模厚 Min.mold height | mm | 330 | |||
模板大开距MAX.Dalylight | mm | 1580 | |||
顶出行程Ejector stroke | mm | 200 | |||
顶出力 Ejector force | KN | 125 | |||
顶出数 No.of ejector pins | PCS | 12+1 | |||
其它 OTHERS | |||||
系统压力System pressure | Mpa | 16 | |||
油泵排量 Hydraulic pump capacity | CC | 100+63 | |||
电马达功率 Drive mootor power | kw | 55 | |||
电热功率 Heator Power | kw | 33.5 | |||
加热段数No.of heater zones | pcs | 5+1 | |||
外形尺寸Machine dimensions(LxH) | m | 8.95x2.2x2.38 | |||
理论机重 Machine weight | Tom | 26 | |||
容积 Oil tank capacity | L | 900 | |||
模板正面尺寸图 Platen dimensions | |||||
模板侧面尺寸图 Mould space dimensions |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份