注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市茶山创力注塑机经营部
型号规格 Specifications | 单位 UNIT | CH120F | ||||
*号International size rating | 290 | |||||
注射装置INJECTION UNIT | A | B | C | |||
螺杆直径Screw diameter | mm | 32 | 36 | 40 | ||
螺杆长径Screw L/D ratio | L/D | 23 | 20 | 18 | ||
理论注射容积Theoreticai shot volume | cm3 | 133 | 168 | 207 | ||
注射量 Shot weight(PS) | g | 121 | 153 | 189 | ||
OZ | 4.3 | 5.4 | 6.7 | |||
注射压力 Injection pressure | Bar | 2188 | 1728 | 1400 | ||
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 78 | 99 | 122 | ||
射胶行程 Injection stroke | mm | 165 | ||||
螺杆转速 Max.screw speed | rpm | 213 | ||||
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 10.1 | 13.3 | 16.1 | ||
射嘴接触力Nozzle sealing force | KN | 53 | ||||
锁模装置 CLAMPING UNIT | ||||||
锁模力 Clamping force | KN | 1200 | ||||
开模行程 Opening stroke | mm | 345 | ||||
拉杆内间距Distance between tie-bars | mm | 420x370 | ||||
小模具尺寸Min mould dimension | mm | 270x240 | ||||
小模厚 Max.mold height | mm | 380 | ||||
小模厚 Min.mold height | mm | 150 | ||||
模板大开距MAX.Dalylight | mm | 725 | ||||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 100 | ||||
顶出力 Ejector force | KN | 33 | ||||
顶出数 No.of ejector pins | PCS | 4+1 | ||||
其它 OTHERS | ||||||
系统压力 System pressure | Mpa | 16 | ||||
油泵排量 Hydraulic pump capacity | CC | 40 | ||||
电马达功率 Drive mootor power | kw | 11 | ||||
电热功率 Heator Power | kw | 7.2 | ||||
加热段数 No.of heater zones | pcs | 3+1 | ||||
外形尺Machine dimensions(LxH) | m | 4.1x1.25x1.8 | ||||
理论机重 Machine weight | Tom | 3.8 | ||||
容积 Oil tank capacity | L | 180 | ||||
模板正面尺寸图 Platen dimensions | ||||||
模板侧面尺寸图 Mould space dimensions |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份