注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市欧米伽自动化机械有限公司
暂无信息 |
三轴伺服机械手
三轴伺服机械手
一般规格
电源 | 电源容量 | 工作气压 | 容许气压 | 驱动方式 | 控制系统 |
1∮AC220V±10V50/60HZ | 3 | 5kgf/cm2 | 8kgf/cm2 | XYZ轴:AC伺服马达驱动 | AUMEGO |
主要规格
机型 | 适用注塑机(ton) | 上下行程(mm) | 引拔行程(mm) | 驱动方式 | 取出时间(sec) | 荷重(kg) | 全循环时间(sec) | 空气消耗量 | 净重 |
AHS3-700IS/ID | 50-200 | 700 | P:500 | XYZ轴:AC伺服马达驱动 副臂:气缸驱动 | 0.6 | 5 | 7 | 8 | 185-235 |
AHS3-800IS/ID | 100-250 | 800 | P:700 | 0.65 | 7 | 8 | 210-250 | ||
AHS3-900IS/ID | 200-350 | 900 | P:700 | 0.7 | 8.5 | 10 | 220-260 | ||
AHS3-1100WS/WD | 350-550 | 1100 | P:900 | 0.8 | 10 | 9 | 10 | 350-380 | |
AHS3-1300WS/WD | 400-650 | 1300 | P:950 | 1.5 | 12 | 12 | 70 | 480-550 | |
AHS3-1500WS/WD | 650-1000 | 1500 | P:1150 | 1.8 | 15 | 12 | 80 | 520-585 | |
AHS3-1700WS/WD | 850-1300 | 1700 | P:1300 | 2.2 | 20 | 14 | 90 | 1350-1600 | |
AHS3-1900WS/WD | 1000-1600 | 1900 | P:1500 | 2.6 | 25 |
|
|
|
产品关联及细节图
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份