注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
宁波双盛塑料机械有限公司
暂无信息 |
全电注塑机
机器型号 | 60T | |||||||||
注射装置 | S67 | S85 | S105 | |||||||
螺杆直径 | mm | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 |
螺杆长径比 | L/D | 24.4 | 22 | 20 | 24.2 | 22 | 19.3 | 25 | 22 | 19.6 |
理论注射容积 | cm3 | 20.3 | 25.1 | 30.4 | 29.8 | 36.1 | 46.6 | 41.8 | 54 | 67.7 |
注射重量 | g | 18.5 | 22.9 | 27.7 | 27.2 | 32.9 | 42.4 | 38 | 49 | 61.6 |
注射速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
注射速率 | cm3/s | 89 | 110 | 133 | 110 | 133 | 172 | 133 | 172 | 215 |
注射压力 | Mpa | 455 | 369 | 305 | 369 | 305 | 236 | 305 | 236 | 188 |
注射行程 | mm | 80 | 95 | 110 | ||||||
喷嘴球径 | mm | SR10 | SR10 | SR10 | ||||||
螺杆转速 | rpm | 400 | 400 | 400 | ||||||
合模装置 | ||||||||||
锁模力 | KN | 600 | ||||||||
移模行程 | mm | 250 | ||||||||
拉杆间距 | mm | 360×310 | ||||||||
模厚 | mm | 400 | ||||||||
最小模厚 | mm | 160 | ||||||||
模具定位孔直径 | mm | 100 | ||||||||
顶出行程 | mm | 70 | ||||||||
顶出力 | KN | 25 | ||||||||
顶出杆数 | piece | 5 | ||||||||
其他 | ||||||||||
电机总容量 | KW | 31 | ||||||||
电热功率 | KW | 7.5 | 8 | 8.8 | ||||||
外形尺寸(长X宽X高) | m | 4.35x1.3x1.6 | ||||||||
机器重量 | ton | 3.6 |
机器型号 | 130T | |||||||||
注射装置 | S105 | S135 | S175 | |||||||
螺杆直径 | mm | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
螺杆长径比 | L/D | 25 | 22 | 19.6 | 24.6 | 22 | 19.2 | 25 | 22 | 19.5 |
理论注射容积 | cm3 | 41.8 | 54 | 67.7 | 54 | 67.7 | 88.5 | 86 | 112.6 | 142.5 |
注射重量 | g | 38 | 49 | 61.6 | 49 | 61.6 | 80.5 | 78 | 102.5 | 129.7 |
注射速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
注射速率 | cm3/s | 133 | 172 | 215 | 172 | 215 | 281 | 215 | 281 | 356 |
注射压力 | Mpa | 421 | 326 | 260 | 326 | 260 | 199 | 260 | 199 | 157 |
注射行程 | mm | 110 | 110 | 140 | ||||||
喷嘴球径 | mm | SR10 | SR10 | SR10 | ||||||
螺杆转速 | rpm | 400 | 400 | 400 | ||||||
合模装置 | ||||||||||
锁模力 | KN | 1300 | ||||||||
移模行程 | mm | 350 | ||||||||
拉杆间距 | mm | 460X410 | ||||||||
模厚 | mm | 500 | ||||||||
最小模厚 | mm | 180 | ||||||||
模具定位孔直径 | mm | 100 | ||||||||
顶出行程 | mm | 100 | ||||||||
顶出力 | KN | 35 | ||||||||
顶出杆数 | piece | 5 | ||||||||
其他 | ||||||||||
电机总容量 | KW | 40 | ||||||||
电热功率 | KW | 8.8 | 8.8 | 9.5 | ||||||
外形尺寸(长X宽X高) | m | 5X1.4X1.7 | ||||||||
机器重量 | ton | 5.3 |
机器型号 | 180T | |||||||||
注射装置 | S175 | S219 | S263 | |||||||
螺杆直径 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
螺杆长径比 | L/D | 25 | 22 | 19.5 | 24.75 | 22 | 19.8 | 24.4 | 22 | 19.6 |
理论注射容积 | cm3 | 86 | 112.6 | 142.5 | 128.7 | 163 | 201 | 163 | 201 | 254 |
注射重量 | g | 78 | 102.5 | 129.7 | 117 | 148 | 183 | 148 | 183 | 231 |
注射速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
注射速率 | cm3/s | 215 | 281 | 356 | 241 | 305 | 376 | 305 | 376 | 477 |
注射压力 | Mpa | 430 | 329 | 260 | 329 | 260 | 210 | 260 | 210 | 166.4 |
注射行程 | mm | 140 | 160 | 160 | ||||||
喷嘴球径 | mm | SR10 | SR10 | SR10 | ||||||
螺杆转速 | rpm | 400 | 400 | 400 | ||||||
合模装置 | ||||||||||
锁模力 | KN | 1800 | ||||||||
移模行程 | mm | 450 | ||||||||
拉杆间距 | mm | 560X510 | ||||||||
模厚 | mm | 600 | ||||||||
最小模厚 | mm | 200 | ||||||||
模具定位孔直径 | mm | 125 | ||||||||
顶出行程 | mm | 120 | ||||||||
顶出力 | KN | 45 | ||||||||
顶出杆数 | piece | 5 | ||||||||
其他 | ||||||||||
电机总容量 | KW | 60 | ||||||||
电热功率 | KW | 9.5 | 11 | 11 | ||||||
外形尺寸(长X宽X高) | m | 6.2X1.7X1.9 | ||||||||
机器重量 | ton | 9.2 |
光学产品,医疗产品,接插件,电子产品
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份