注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
湖北轻工机械股份有限公司
三层共挤自粘膜吹膜生产线
型号: | 单位 | SGXM-1400*3 | SGXM-1600*3 | SGXM-1800*3 | SGXM-2000*3 | SGXM-2200*3 | SGXM-2400*3 |
薄膜*折径 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
薄膜厚度 | mm | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 | 0.025-0.12 |
*产量 | kg/h | 150 | 160 | 180 | 220 | 250 | 270 |
口模直径 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
螺杆直径 | mm | 50*1+65*2 | 50*1+65*2 | 50*1+70*2 | 55*1+75*2 | 55*1+80*2 | 55*1+80*2 |
螺杆长径比 | L:D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺杆*转速 | r/min | 98rmin | 98rmin | 98rmin | 98rmin | 98rmin | 98rmin |
主电机功率 | kw | 22*1+37*2 | 22*1+37*2 | 22*1+45*2 | 30*2+45*1 | 30*2+55*1 | 30*2+55*1 |
膜泡冷却方式 | 双风口风环+IBC膜泡内冷系统 | ||||||
牵引速度: | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
总功率: | Kw | 145 | 145 | 155 | 175 | 190 | 195 |
外形尺寸(L*W*H) | mm |
|
|
|
|
|
|
重量: | T |
|
|
|
|
|
|
适用原料 | LDPE LLDPE mPE EVA及混料 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份