注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
昆山仪世铨机械配件有限公司
暂无信息 |
产品参数/Productparameter磁极尺寸35X35mm、磁幅高度15mm、磁力580±5%kgf/4個磁极用途及适用范围适用于薄型、小型及中型工件之轻切削加工
磁极尺寸 35X35 mm、磁幅高度 15 mm 、磁力580±5% kgf/4個磁极
型号 | 尺寸 | 磁距 G | 磁极 P | 磁极数 | 单极吸力 kgf ±5% | 总吸力 kgf ±5% | 磁盘 净重 | 电压 (单相) | 电流 AMP | 控制器 (已含) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | S | S1 | M | T | 高度 | ||||||||||
EEPM-1530A | 185 | 320 | 30.5 | 26 | - | M6 | 50 | 7 | 35×35 | 18 | 145 | 2610 | 23kg | 磁盤 DC 220V 控制器 AC 220V / 480V | 18A | C1 |
EEPM-2540A | 225 | 440 | 30 | 25 | 30 | 32 | 4640 | 39kg | 30A | C1 | ||||||
EEPM-2560A | 225 | 610 | 31 | 25 | 30 | 48 | 6960 | 54kg | 26A | C2 | ||||||
EEPM-3030A | 310 | 320 | 30.5 | 25.5 | - | 36 | 5220 | 39kg | 26A | C1 | ||||||
EEPM-3040A | 310 | 440 | 30 | 25.5 | 30 | 48 | 6960 | 53kg | 25A | C2 | ||||||
EEPM-3060A | 310 | 610 | 31 | 25.5 | 30 | 72 | 10440 | 74kg | 31A | C2 | ||||||
EEPM-4040A | 435 | 440 | 30 | 25 | 30 | 72 | 10440 | 75kg | 31A | C2 | ||||||
EEPM-4050A | 435 | 525 | 30.5 | 25 | 30 | 90 | 13050 | 90kg | 24A | C4 | ||||||
EEPM-4060A | 435 | 610 | 31 | 25 | 30 | 108 | 15660 | 104kg | 26A | C4 |
特別附件-导磁软爪 EEPM-IBA 系列
型号 | 磁极数 | W | L | 高度 | P | G |
---|---|---|---|---|---|---|
EEPM-IB215A | 2 | 35 | 77 | 15 | 35 | 7 |
EEPM-IB315A | 3 | 35 | 119 | 15 | 35 | 7 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份