注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞信鑫盛精密机械有限公司
暂无信息 |
说明:SIC-5W系列水冷式冰水机采用单级蒸汽压缩回路,并具有压缩机过载保护、泵浦过载保护逆相缺相瞀示、防止结冰保护、高低压力保护等装置,机器性能稳定,寿命长
说明: SIC-5W系列水冷式冰水机采用单级蒸汽压缩回路,并具有压缩机过载保护、 泵浦过载保护逆相缺相瞀示、防止结冰保护、高低压力保护等装置,机器性能稳定,寿命长。可快速降温控温稳定可满足客户要求。此系列产品主要应用冷热交换的原理进行工作。适用于现代工业中的冷却领域,且不受环境温度的影响,是*配置设备。
本机特点: •冷却温度范围7℃-35℃;
•不锈钢保温水箱防结冰保护装置;
•制冷剂采用R22,制冷效果好;
•冷冻回路采用高、低压开关控制;
•压缩机及泵浦均有过载保护;
•壳管式冷凝器,导热快,散热效果佳;
•壳管式冷凝器及蒸发器导热及热交换快,散热及制冷效果好。 规格表 / Specification
项目Item/参数Parameter/型号 Model | SIC-3W | SIC-4W | SIC-5W | SIC-8W | SIC-10W | SIC-12.5W | SIC-15W | SIC-20W | SIC-25W | SIC-30W | SIC-40W | SIC-45W | SIC-50W | ||
制冷量Refrigeration Capacity | Kw | 8 | 10.8 | 13.5 | 21.6 | 27 | 33.75 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 110.4 | 124.2 | 136 | |
Kca/hr | 6880 | 9288 | 11607 | 18576 | 23220 | 29025 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 94944 | 106812 | 118680 | ||
压缩机Compressor | 类型Type | 漩涡式/Whirlpool | |||||||||||||
输出功率Power | Kw | 2.2 | 3 | 3.7 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11 | 15 | 18.7 | 22 | 30 | 34 | 37.5 | |
Hp | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
制冷剂Refrigerant | 填充量(kg)Weight | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 5 | 7 | 8.5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 34 | |
控制方式Cool Model | 热力膨胀阀/Thermal expansion valve | ||||||||||||||
种类 Type | R22 | ||||||||||||||
蒸发器Evaporator | 类型Type | 壳管式/Shell and tube | |||||||||||||
冷凝器Condsnsor | 类型Type | 壳管式/Shell and tube | |||||||||||||
进/出水管 ln/uut Pipe | 1" | 1/"₂ | 2" | 2/"₂ | 3" | ||||||||||
冷却水流量(L/min)Cooling WaterFlow | 56 | 65 | 90 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 330 | 480 | 500 | 600 | |||
水箱容量度(L)Water Tank | 50 | 85 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | ||||||||
水泵(50Hz)Pump | 功率(kw)Power | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | ||||||||||
工作流量(L/min)Pump Flow | 50 | 80 | 130 | 200 | 300 | 533 | |||||||||
工作压力(kg/cm)²Worwng Pressure | 2.0 | 2.5 | 2.7 | ||||||||||||
总功率(KW)Total Power | 2.95 | 3.75 | 4.45 | 7.1 | 8.6 | 11.6 | 13.2 | 17.2 | 20.0 | 26.0 | 34.0 | 38.0 | 14.5 | ||
配管口径(Inch)Pipe Couping | 冷冻水出口Cooling Water Outlet | 1/2"x4 | 1¹/"x1² | 2"x1 | 2¹/"*1² | 2¹/"*1² | |||||||||
冷冻水入口Cooling Port of Water Tank | 1/2"x4 | 1¹/"x1² | 2"x1 | 2¹/"*1² | 2¹/"*1² | ||||||||||
水箱排水口Drainage Port of Water Tan | 1/2" | 1" | |||||||||||||
水箱溢流口Overflow Port erf Water Tank | 1/2" | 1" | |||||||||||||
保护装置Protection Device | 压缩机Compressor | 过载继电器/ Overload Relay | |||||||||||||
泵浦Pump | 过载继电器/ Overload Relay | ||||||||||||||
冷冻回路Refrigerant Circuit | 高低压开关/防冻开关 High and low pressure switch/Anti-freezing switch | ||||||||||||||
水回路Cooling Water Circuit | 水箱水位开关(选配)/旁通阀 By-pass valve/Water level switch(Option) | ||||||||||||||
电压规格 Power | 3Φ,4OOV,5OHz | ||||||||||||||
单位换算Unit Conversion | 1KW=860kcal/hr 1RT=3024 kcal/hr 1000Btu/hr=2520Kca/hr | ||||||||||||||
H(mm) | 960 | 960 | 960 | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1450 | 1860 | 1860 | 1860 | ||
D(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
W(mm) | 600 | 600 | 600 | 830 | 830 | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
净重(kg)Weight | 230 | 260 | 290 | 410 | 410 | 610 | 640 | 750 | 760 | 800 | 1200 | 1450 | 1750 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份