暂无信息 |
当前位置:深圳市澳德润石油科技有限公司>> 泰国150BS基础油
泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国进口
产品名称:基础油 分类:Ⅰ类 | |||
牌号:150BS 产地:泰国 | |||
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 黄色 | 黄色 | 目测 |
色度,号 | 不大于2.0 | <2 | GB/T6540 |
运动粘度(40℃), mm2/s | —— | 496 | GB/T265 |
运动粘度(100℃), mm2/s | 28.0-34.0 | 31.94 | GB/T265 |
粘度指数 | 不小于80 | 94 | GB/T1995 |
闪点(开口),℃ | 不低于270 | 318 | GB/T3536 |
倾点,℃ | 不高于 -9 | -6 | GB/T3535 |
酸值, mg(KOH)/g | —— | —— | —— |
泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国进口
产品名称:基础油 分类:Ⅰ类 | |||
牌号:150BS 产地:泰国 | |||
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 黄色 | 黄色 | 目测 |
色度,号 | 不大于2.0 | <2 | GB/T6540 |
运动粘度(40℃), mm2/s | —— | 496 | GB/T265 |
运动粘度(100℃), mm2/s | 28.0-34.0 | 31.94 | GB/T265 |
粘度指数 | 不小于80 | 94 | GB/T1995 |
闪点(开口),℃ | 不低于270 | 318 | GB/T3536 |
倾点,℃ | 不高于 -9 | -6 | GB/T3535 |
酸值, mg(KOH)/g | —— | —— | —— |
泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国进口
高粘度,高闪点,高纯度
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。