暂无信息 |
当前位置:深圳市澳德润石油科技有限公司>> 基础油680号680号基础油 高粘度680号白油
680号基础油|基础油680号|高粘度680#白油
产品名称:680#基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 710.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | <0.5 |
闪点(开口)℃ | 283 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
680号基础油|基础油680号|高粘度680#白油
产品名称:680#基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 710.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | <0.5 |
闪点(开口)℃ | 283 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
680号基础油|基础油680号|高粘度680#白油
产品名称:680#基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 710.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | <0.5 |
闪点(开口)℃ | 283 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
680号基础油|基础油680号|高粘度680#白油
产品名称:680#基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 710.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | <0.5 |
闪点(开口)℃ | 283 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。