暂无信息 |
当前位置:深圳市澳德润石油科技有限公司>> 环保增塑剂DXN-34
环保增塑剂DXN-34|DXN-34环保增塑剂
润滑油添加剂:DXN-34(环保增塑剂) 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 油状液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
闪点(开口)℃ | 212 |
凝固点 ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕迹 |
环保增塑剂DXN-34|DXN-34环保增塑剂
润滑油添加剂:DXN-34(环保增塑剂) 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 油状液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
闪点(开口)℃ | 212 |
凝固点 ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕迹 |
环保增塑剂DXN-34|DXN-34环保增塑剂
润滑油添加剂:DXN-34(环保增塑剂) 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 油状液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
闪点(开口)℃ | 212 |
凝固点 ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕迹 |
环保增塑剂DXN-34|DXN-34环保增塑剂
润滑油添加剂:DXN-34(环保增塑剂) 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 油状液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
闪点(开口)℃ | 212 |
凝固点 ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕迹 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。