暂无信息 |
当前位置:深圳市澳德润石油科技有限公司>> 添加剂4980A添加剂P5706 4980A
添加剂P5706|添加剂4980A
润英联普通汽油机油复合剂lnfineum P5706适用作SAE粘度级别5W-20,5W-30,10W-30普通机油添加剂。
复合剂:lnfineum P5706 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 棕色液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1090 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 72 |
密度(15℃)g/cm3 | 969 |
钙含量 %wt | 2.46 |
钼含量 %wt | 0.042 |
氮含量 %wt | 0.78 |
磷含量 %wt | 0.77 |
锌含量 %wt | 0.84 |
总碱值 mg KOH/g | 85 |
添加剂P5706|添加剂4980A
润英联普通汽油机油复合剂lnfineum P5706适用作SAE粘度级别5W-20,5W-30,10W-30普通机油添加剂。
复合剂:lnfineum P5706 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 棕色液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1090 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 72 |
密度(15℃)g/cm3 | 969 |
钙含量 %wt | 2.46 |
钼含量 %wt | 0.042 |
氮含量 %wt | 0.78 |
磷含量 %wt | 0.77 |
锌含量 %wt | 0.84 |
总碱值 mg KOH/g | 85 |
添加剂P5706|添加剂4980A
润英联普通汽油机油复合剂lnfineum P5706适用作SAE粘度级别5W-20,5W-30,10W-30普通机油添加剂。
复合剂:lnfineum P5706 检验日期:2021.06.22
项目 | 实测 |
外观 | 棕色液体 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1090 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 72 |
密度(15℃)g/cm3 | 969 |
钙含量 %wt | 2.46 |
钼含量 %wt | 0.042 |
氮含量 %wt | 0.78 |
磷含量 %wt | 0.77 |
锌含量 %wt | 0.84 |
总碱值 mg KOH/g | 85 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。