注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海众君意新材料有限公司
产品图片:特性A:尼龙12是从丁二烯线性,半结晶-结晶热塑性材料
产品图片:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | |||
( 横向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
( 饱和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
(断裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 | |||
( -40℃, *断裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
(-30℃,*断裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
( 23℃, *断裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
( -40℃, *断裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
(-30℃, *断裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
( 23℃, *断裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
(0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
(--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
(--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
熔融温度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性膨胀系数 | |||
( 流动: 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
( 横向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | |||
(1.60 mm) | HB | UL 94 | |
(3.20 mm) | HB | UL 94 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份